VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA
Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
| Pelastusjohtaja Jari Sainio |
Toiminta-ajatus: | |
| Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
| Pelastustoimen palvelutasopäätöskausi päättyy 2012 ja uusi päätös vuosiksi 2013–2016 tehdään vuonna 2012. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy (tuleva päätös pelastustoimen palvelutasosta). Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
| Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet | ||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
| |
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) | TA 2012 | TS 2013-2015 |
yli 2,56 | edellistä kyselyä parempi | |
Kuntien yleisarvolukema | yli 2,66 | edellistä kyselyä parempi |
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika | TA 2012 | TS 2013-2015 |
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti | yli 90 % | yli 90 % |
5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta- | n. 90 % | n. 90 % |
3. Tarkastusmäärien toteutuminen | TA 2012 | TS 2013-2015 |
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen | yli 90 % | vähintään vertailuryhmän ka. -% |
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % | n. 90 | n. 90 |
4. Pelastustoimen kustannusvertailu | TA 2012 | TS 2013-2015 |
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas | Alle vrt.-ryhmän ka. | Alle vertailuryhmän keskiarvon |
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas | n. 67 | n. 68-72 |
* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) |
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS
Työvoima
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Työvoiman käyttö (henkilö- | 576 | 580 | 575 | 575 | 570 | 570 |
Eläkkeellelähtöennuste | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 |
Palkkamenojen kehitys | 26,1 M€ | 27,2 M€ | 28 M€ | 28,7 M€ | 29,4 M€ | 30 M€ |
Sairauspoissaolojen määrä | 3,6 | 4 | alle 4 | alle 4 | alle 4 | alle 4 |
Työtapaturmat | 0,15 | 0,3 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 |
Varhemaksut (1000 €) | 137 | 150 | alle150 | alle150 | alle150 | alle150 |
Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, | 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS 2015 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 54,58 | x | yli ed. | x | yli ed. | x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,49 | x | yli ed. | x | yli ed. | x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 51,65 | x | yli ed. | x | yli ed. | x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,12 | x | yli ed. | x | yli ed. | x |
Kestävä kehitys | |||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | Enn. | TA | Taloussuunnitelmakauden | ||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | 2011
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- |
|
|
|
|
|
2) Toimenpiteet teemoittain |
|
| |||
•Energia | ei | ei | 1 | ei | 1 |
•Liikkuminen | 1 | ei | 1 | ei | 1 |
•Materiaalit | ei | ei | ei | 1 | ei |
•Toimintakulttuuri | ei | 1 | ei | ei | 1 |
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden |
kyllä |
kyllä |
ei |
ei |
kyllä |
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten |
|
|
|
|
|
Hanke 1. VPK –nuoriso-osastojen tukeminen
| ei | ei | 1 | 1 | 1 |
Hanke 2. Valistustehtävät kouluissa/ päiväkod. | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT MUUTOKSET:
|
|
| Ta(e) 2012 | Ts 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 |
| Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
| Ohjeluku toimintakate | + | 1.500.000 |
|
|
|
| Hallintokunnan ehdotus toimintakate | + | 1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kv (Kh) (Kj): |
|
|
|
|
|
|
| toimintakulut |
|
|
|
|
|
| Logistiikan veloitusarvio 2012, (sisältyy 7.417) |
|
|
|
|
|