Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio |
|
Toiminta-ajatus: Laadukkaat palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja maakunnallisesti tasapuolisesti lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. |
|
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet | ||||||||||||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
| Tavoitearvo | ||||||||||||
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | ||||||||||
Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät) | - | yli 2,56 | - | ed. parempi | ||||||||||
Kuntien yleisarvolukema | - | yli 2,56 | - | ed. parempi | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | ||||||||||
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | ||||||||||
5* suurimman pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikojen ka. - % | n. 88–90 % | n. 88–90 % | n. 88–90 % | n. 88–90 % | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
3. Tarkastusmäärien toteutuminen | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | ||||||||||
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen | väh.vertailu- ryhmän % | väh.vertailu- ryhmän % | väh.vertailu- ryhmän % | väh.vertailu- ryhmän % | ||||||||||
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % | n. 90 % | n. 90 % | n. 90 % | n. 90 % | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
4. Pelastustoimen kustannusvertailu | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | ||||||||||
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas | Alle vrt.- ryhmän ka. | Alle vrt.- ryhmän ka. | Alle vrt.- ryhmän ka. | Alle vrt.- ryhmän ka. | ||||||||||
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas | n. 66 | n. 68 | n. 70 | n. 72 | ||||||||||
* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) |
|
|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||||
Henkilöstöohjelma | 2008 | 2009 | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | ||||||||
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman | 571,7 | 571,5 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400, M€) | 24,4 | 25,5 | 27,3 | 28,3 | 29,2 | 30,2 | ||||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,6 | 3,5 | alle 4 | alle 4 | alle 4 | alle 4 | ||||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,5 | 0,32 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | ||||||||
Varhemaksut nettona (1000 €) | 163 | 170 | alle 200 | alle 200 | alle 220 | alle 220 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, | 2008 | TAE 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 | |||||||||
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 47,12 | x | ed.parempi | x | ed.parempi | |||||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (asteikko 1-5) | 2,39 | x | ed.parempi | x | ed.parempi | |||||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 34,42 | x | ed.parempi | x | ed.parempi | |||||||||
Työpaikan ilmapiiri (asteikko 1-5) | 3,14 | x | ed.parempi | x | ed.parempi |
Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset tulostavoitteet
| |||||||
Tulostavoitteet | Toteumat | TA | TAE | Tavoitearvo | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TS 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
Tukipalvelut ja talouden toteutuminen (pelastuslaitoksen kustannukset/asukas) | n. 62 | n. 62 | n. 64 | alle 66 | alle 68 | alle 70 | alle 72 |
Pelastuspalvelut ja toimintavalm.aika (kiir.tehtävien tavoiteajan toteut.%) | 94 % | 95 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Turvallisuuspalvelut ja tarkastukset (tavoitetason saavuttamis-%) | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % | yli 90 % |
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | |||||
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet | Enn. | TAE | Taloussuunnitelmakauden | ||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Toimenpide: Laaditaan ja toteutetaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat | - | - | vähennystav. | vähennystav. | vähennystav. |
Toimenpide: Ekotukihenkilön ja työryhmän nimeäminen hallintokuntaan toimenpidesuunnitelmien toteuttamiseksi | - | nimetty työryhmä | työryhmän keh.raportti | toimenpit. toteuttaminen | toimenpit. toteuttaminen |
Energiatehokkuuden parantaminen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- | - | paranee | paranee | paranee | paranee |
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat | - | - | hankinnat toteutetaan päästötav. huomioiden | hankinnat toteutetaan päästötav. huomioiden | hankinnat toteutetaan päästötav. huomioiden |
| |||||
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän | Enn. | TAE | Taloussuunnitelmakauden | ||
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
toimenpide/investointihanke 1: uusien toimitilojen rakentaminen tai peruskorjaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
toimenpide/investointihanke 1: tarkastusautoiksi hybridi- ja/tai sähköautoja (kpl) | - | - | 2 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|