Tiedot otettu Efficasta 1.3.2012 | henkilö-määrä | lasten lukumäärä | ikä | muuta tietoa |
Heinikonkadun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Hattivatit/Heinikonkatu 4 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Muumit/Heinikonkatu 4 | 3 | 24 | 3-6 |
|
NuuskamuikkusetHeinikonkatu 4 | 3 | 23 | 3-5 |
|
Pikku Myyt/Heinikonkatu 4 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pernon päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Leppäkertut/Pernontie 31 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Majavat/Pernontie 31 | 3 | 20 | 6 |
|
Mantelit/Hyrköistentie 4 | 4 | 13 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Mintut/Hyrköistentie 4 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pikkukarhut/Pernontie 31 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Pippurit/Hyrköistentie 4 | 3 | 20 | 3-6 |
|
Pähkinät/Hyrköistentie 4 | 4 | 14 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Siilit/Pernontie 31 | 2 | 13 | 3-6 |
|
Härkämäen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Aunelan Junnut/Aunelan koulu | 4 | 30 | 6 |
|
Pilvet/Säkäkuja 2 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pisarat/Säkäkuja 2 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Revontulet/Säkäkuja 2 | 3 | 20 | 3-6 |
|
Salamat/Säkäkuja 2 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Tähdet/Säkäkuja 2 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Vekkulit/ Rahjepolku 2 | 3 | 11 | 1-2 |
|
Vesselit/ Rahjepolku 2 | 4 | 19 | 3-5 |
|
Viikarit/ Rahjepolku 2 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Asemanseudun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Aurinkoiset/Käsityöläiskatu 20 | 4 | 25 | 3-6 | iltahoitoryhmä |
Kuunsäteet/Käsityöläiskatu 20 | 4 | 24 | 2-4 | iltahoitoryhmä |
Tähtöset/Käsityöläiskatu 20 | 4 | 16 | 1-3 | iltahoitoryhmä |
Läntisen keskustan päiväh.yks |
|
|
|
|
Aurinkoiset/Koulukatu 12 | 4 | 14 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Kurrela/Koulukatu 12 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Lounatuulet/Koulukatu 12 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Otsola/Koulukatu 12 | 3 | 23 | 3-5 |
|
Poutapilvet/Koulukatu 12 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pääskyt/Koulukatu 12 | 2 | 12 | 6 |
|
Sateenkaaret/Koulukatu 12 | 4 | 16 | 1-2 |
|
Tähdet/Koulukatu 12 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Portsan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Keltaharsot/Sofiankatu 7 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Punatäplät/Sofiankatu 7 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Ruskopiipot/Sofiankatu 7 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Sinisiivet/Sofiankatu 7 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Topelius 1/Topeliuksen koulu | 4 | 28 | 5-6 |
|
Valkoperhot/Sofiankatu 7 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Viherviitat/Sofiankatu 7 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Martin päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kapteenit/Vähä-Heikkilän koulu | 4 | 24 | 6 |
|
Matruusit/Stålarminkatu 27 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Poijut/Stålarminkatu 27 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Puosut/Stålarminkatu 27 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Reimarit/Stålarminkatu 27 | 4 | 23 | 2-5 | iltahoitoryhmä |
Mäntymäen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kottaraiset/Kallelankatu 3 | 2 | 14 | 3-5 |
|
Leppäkertut/Kallelankatu 3 | 4 | 17 | 3-5 |
|
Mansikat/Kallelankatu 3 | 4 | 14 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Oravat/Kallelankatu 3 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Perhoset/Kallelankatu 3 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Puput/Kallelankatu 3 | 3 | 11 | 1-2 |
|
Urheilupuiston päiväh.yksikkö |
|
|
|
|
Kanelit/Betaniankatu 2 | 4 | 29 | 3-5 |
|
Mantelit/Betaniankatu 2 | 3 | 15 | 2-5 | sisarusryhmä |
Esiopetus/Martin koulu | 3 | 17 | 6 |
|
Mintut/Betaniankatu 2 | 2 | 8 | 1-2 |
|
Pippurit/Betaniankatu 2 | 2 | 8 | 1-2 |
|
Kaskenmäen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kissantassut/Kaskenkatu 7 | 6 | 22 | 3-6 | vuorohoito |
Päivänkukat/Kaskenkatu 7 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Ruusunnuput/Kaskenkatu 7 | 6 | 13 | 1-2 | vuorohoito |
Sinikellot/Kaskenkatu 7 | 6 | 23 | 3-5 | vuorohoito |
Kerttulin päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Fiskarna/Gertruds skola | 4 | 25 | 6 | kielikylpyryhmä |
Joutsenet/Inspehtorinkatu 1 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Merihevoset/Kerttulin koulu | 2 | 10 | 6 |
|
Ravut/Kerttulin koulu | 2 | 17 | 6 |
|
Snäckorna/Gertruds skola | 3 | 22 | 3-5 | kielikylpyryhmä |
Tuulet/Inspehtorinkatu 1 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Tuomaansillan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Isot/Rehtorinpellonkatu 4-6 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Kisällit/Nahkurinpiha 1 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Mestarit/Nahkurinpiha 1 | 2 | 13 | 6 |
|
Naskalit/Nahkurinpiha 1 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pienet/Rehtorinpellonkatu 4-6 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Sisarusryhmä/Rehtorinpk. 4-6 | 3 | 15 | 2-5 | sisarusryhmä |
Kukolan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Delfiinit/ Pitkäpellonkatu 6 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Kastehelmet/Anniitunkatu 2 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Kimallus/Anniitunkatu 2 | 4 | 15 | 1-2 |
|
Korallit/ Pitkäpellonkatu 6 | 2 | 13 | 3-5 |
|
Merihevoset /Pitkäpellonkatu 6 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Sarasteet/Anniitunkatu 2 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Säteet/Anniitunkatu 2 | 3 | 21 | 3-6 |
|
Moikoisten päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Aurinkoiset/Honkaistentie 72 | 3 | 14 | 1-2 |
|
Lounatuulet/Pitkäpellonkatu 4 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Lumituiskut/Honkaistentie 72 | 3 | 17 | 1-5 | sisarusryhmä |
Pisarat/Pitkäpellonkatu 4 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Revontulet/Honkaistentie 72 | 3 | 21 | 6 |
|
Salamat/Honkaistentie 72 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Sateenkaaret/Honkaistentie 72 | 2 | 16 | 6 |
|
Tähtöset/Honkaistentie 72 | 3 | 22 | 6 |
|
Haarla-Pikisaaren päiväh.yksikkö |
|
|
|
|
Auringot/Meteorikatu 1 | 4 | 15 | 1-2 |
|
Helmet / Lautturinkatu 5 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Jupiterit/Meteorikatu 1 | 4 | 30 | 6 |
|
Kuut/Meteorikatu 1 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Meritähdet / Lautturinkatu 5 | 3 | 22 | 3-6 |
|
Meteorit/Meteorikatu 1 | 3 | 23 | 3-5 |
|
Simpukat / Lautturinkatu 5 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Tähdet/Meteorikatu 1 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Ilpoisten päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Hymykuopat/Lauklähteenkatu 10 | 2 | 13 | 3-5 |
|
Reput/Lauklähteenkatu 25 koulu | 2 | 13 | 6 |
|
Tempputassut/Lauklähteenk. 10 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Tenavat/Lauklähteenkatu 10 | 3 | 13 | 1-5 | sisarusryhmä |
Tossutouhukkaat/Lauklähteenk10 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Vekarat/Lauklähteenkatu 10 | 3 | 14 | 1-5 | sisarusryhmä |
Vasaramäen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Herukat/Rakuunatie 56 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Karpalot/Rakuunatie 56 | 2 | 14 | 6 |
|
Karviaiset/Rakuunatie 56 | 2 | 15 | 6 |
|
Kirsikat/Rakuunatie 56 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Mansikat/Rakuunatie 56 | 2 | 8 | 1-2 |
|
Metsämansikat/Rakuunatie 56 | 2 | 8 | 1-2 |
|
Mustikat/Rakuunatie 56 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Puolukat/Rakuunatie 56 | 3 | 16 | 3-5 | allergiaryhmä |
Vaapukat/Rakuunatie 56 | 4 | 15 | 1-2 | allergiaryhmä |
Haritun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Isot Karhut/Kymenlaaksonkuja 4 | 2 | 7 | 1-2 |
|
Leijonanhampaat/Kymenlaaksonk4 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Myssy-kasperit/Kymenlaaksonk.4 | 3 | 18 | 3-6 |
|
Pikku-karhut/Kymenlaaksonk.4 | 2 | 8 | 1-2 |
|
Pikku-tiikerit/Kymenlaaksonk.4 | 4 | 12 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Silkkitassut/Kymenlaaksonk. 4 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Koivula-Petreliuksenpäiväh.yks. |
|
|
|
|
Kulkuset/Sävelkuja 4 | 4 | 15 | 1-2 |
|
Nassikat / Ruiskatu 2 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pillipiiparit/Sävelkuja 4 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Rumpalit/Sävelkuja 4 | 3 | 15 | 3-6 |
|
Soittoniekat/Sävelkuja 4 | 3 | 13 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Vekkulit / Ruiskatu 2 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Vesselit / Ruiskatu 2 | 3 | 15 | 1-5 | sisarusryhmä |
Viikarit / Ruiskatu 2 | 3 | 20 | 3-6 |
|
Turunmaankadun päivähoitoyks. |
|
|
|
|
Iltatähdet/Turunmaankatu 5 A | 4 | 19 | 1-5 | iltahoitoryhmä |
Menninkäiset/Turunmaankatu 3 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Päivänsäteet/Turunmaankatu 3 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Taaperot/Ahvenanmaankatu 2 | 4 | 14 | 1-2 |
|
Viiperöt/Ahvenanmaankatu 2 | 2 | 11 | 6 |
|
Ispoisten-Katariinan päiväh.yks |
|
|
|
|
Mantelit/Rätiälänkatu 20 | 3 | 16 | 1-5 | sisarusryhmä |
Meiramit/Jagellonicankatu 3 | 2 | 10 | 1-5 | sisarusryhmä |
Mintut/Jagellonicankatu 3 | 2 | 14 | 3-5 |
|
Muskotit/Rätiälänkatu 20 | 4 | 26 | 3-6 |
|
Neilikat/Rätiälänkatu 20 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Pippurit/Rätiälänkatu 20 | 2 | 6 | 1-2 |
|
Uittamon päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Apilat/Susiniitynkatu 4 | 3 | 11 | 1-2 |
|
Helmikät/Susiniitynkatu 4 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Kaislat/Susiniitynkatu 4 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Merihevoset/Jalustinkatu 8 | 2 | 12 | 6 |
|
Meritähdet/Jalustinkatu 8 | 2 | 13 | 6 |
|
Sarat/Susiniitynkatu 4 | 4 | 7 | 3-6 | erityisryhmä |
Taskuravut/ Jalustinkatu 8 | 2 | 13 | 3-5 |
|
Hintsankujan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Pirpanat/Hintsankuja 4 | 4 | 17 | 1-2 | iltahoitoryhmä |
Vekkulit/Hintsankuja 4 | 4 | 23 | 3-6 | iltahoitoryhmä |
Vesselit/Hintsankuja 4 | 4 | 21 | 3-5 | iltahoitoryhmä |
Koukkarinkadun päivähoitoyks. |
|
|
|
|
Karpalot/Koukkarinkatu 3 | 2 | 13 | 3-5 |
|
Lemmikit/Koukkarinkatu 3 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Mustikat/Koukkarinkatu 3 | 2 | 10 | 6 |
|
Orvokit/Koukkarinkatu 3 | 3 | 15 | 1-5 | sisarusryhmä |
Sinikellot/Koukkarinkatu 3 | 1 | 10 | 3-5 | osapäiväryhmä |
Suopursut/Koukkarinkatu 3 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Orminkujan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Majavat/Orminkuja 4 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Meritähdet/Koukkarinkatu 6 | 2 | 14 | 3-6 |
|
Norpat/Orminkuja 4 | 4 | 7 | 3-5 | erit.ryhmä |
Saukot/Orminkuja 4 | 3 | 17 | 6 |
|
Vesikirput/Orminkuja 4 | 3 | 15 | 1-5 | sisarusryhmä |
Piinokankadun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kerttuset/Piinokankatu 4 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Kiurut/Piinokankatu 4 | 2 | 14 | 6 |
|
Kuukkelit/Piinokankatu 4 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Peipot/Seikonkatu 4 | 2 | 11 | 6 |
|
Peukaloiset/Seikonkatu 4 | 3 | 15 | 1-2 |
|
Tiirat/Seikonkatu 4 | 2 | 11 | 6 |
|
Tilhet/Seikonkatu 4 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Uikkuset/Piinokankatu 4 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Untuvaiset/Piinokankatu 4 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Huhkolan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
MesikämmenetKarhunaukio 1 | 3 | 16 | 3-5 |
|
Nallet/Lausteen koulu | 5 | 33 | 6 |
|
Nöpökuonot/Karhunaukio 1 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Pikkutassut/Karhunaukio 1 | 3 | 14 | 1-2 |
|
PörröturkitKarhunaukio 1 | 2 | 11 | 3-5 |
|
Lausteen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Aurinkoiset/Maistraatinpolku 2 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Kuunsirut/Maistraatinpolku 2 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Pilviset/Maistraatinpolku 2 | 3 | 12 | 3-5 |
|
Päivänsäteet/Maistraatinp.2 | 4 | 11 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
RevontuletMaistraatinpolku 2 | 2 | 10 | 3-6 |
|
Tähtöset/Maistraatinpolku 2 | 3 | 15 | 3-5 |
|
Pääskyvuoren päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Leivoset/Keltasirkunpolku 3 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Peipposet/Keltasirkunpolku 3 | 2 | 12 | 3-5 |
|
Punatulkut/ Kotkankatu 2 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Rastaat/Keltasirkunpolku 3 | 3 | 19 | 6 |
|
Sinitiaiset/ Kotkankatu 2 | 3 | 18 | 6 |
|
Talitintit/Keltasirkunpolku 3 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Varpuset/Keltasirkunpolku 3 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Viherpeipot/ Kotkankatu 2 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Västäräkit/Keltasirkunpolku 3 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Kuuvuoren päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Aamurusko/Nummenpuistokatu 1 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Kastehelmi/Nummenpuistokatu 1 | 4 | 24 | 3-5 | iltahoitoryhmä |
Kuunsilta/Nummenpuistokatu 1 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Lounatuuli/Nummenpuistokatu 1 | 4 | 16 | 1-2 | iltahoitoryhmä |
Pilvenhattara/Nummenpuistok. 1 | 4 | 24 | 6 |
|
Tähdenlento/Nummenpuistokatu 1 | 4 | 14 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Halisten päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Eput/Paavinkatu 13 | 2 | 12 | 6 |
|
Esikot/Paavinkatu 13 | 2 | 12 | 6 |
|
Eskarit/Paavinkatu 13 | 2 | 12 | 6 |
|
Vesselit/Paavinkatu 15 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Viikarit/Paavinkatu 21 D | 3 | 15 | 1-5 | sisarusryhmä |
Vinskit/Paavinkatu 15 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Vintiöt/Paavinkatu 15 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Vohmatit/Paavinkatu 15 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Räntämäen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Ketoneilikat/Ritzinkuja 1 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Leinikit/ Emmauksenkatu 4 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Metsätähdet/Ritzinkuja 1 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Vanamot/ Emmauksenkatu 4 | 3 | 23 | 3-5 |
|
Hannunniitun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kurret/Ritavuorenkuja 6 | 3 | 22 | 3-6 |
|
Nallet/Ritavuorenkuja 6 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Poutapilvet/Lanatie 4 | 3 | 25 | 6 |
|
Puput/Ritavuorenkuja 6 | 4 | 15 | 1-2 |
|
Pyrstötähdet/Virmuntie 1 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Päivänsäteet/Virmuntie 1 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Revontulet/Virmuntie 1 | 2 | 16 | 3-5 |
|
Sateenkaaret/Virmuntie 1 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Itäharjun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Majavat/Viinamäenkatu 7 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Mansikat/Viinamäenkatu 7 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Mustikat/Viinamäenkatu 7 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Oravat/Viinamäenkatu 7 | 3 | 22 | 6 |
|
Peipot/Viinamäenkatu 7 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Perhoset/Viinamäenkatu 7 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Pääskyset/Viinamäenkatu 7 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Vuokot/Viinamäenkatu 7 | 3 | 22 | 3-6 |
|
Munterinkadun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Dinot/Munterinkatu 3 | 4 | 29 | 3-6 | iltahoitoryhmä |
Karviset/Munterinkatu 3 | 4 | 19 | 1-5 | iltahoitoryhmä |
Muumit/Munterinkatu 3 | 4 | 16 | 1-2 | iltahoitoryhmä |
Tenavat/Munterinkatu 3 | 4 | 27 | 3-5 | iltahoitoryhmä |
Parolanpolun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Kanervat/Parolanpolku 9 | 1 | 13 | 3-5 | osapäiväryhmä |
Maahiset/Runosmäen koulu | 3 | 23 | 6 |
|
Menninkäiset/Parolanpolku 9 | 4 | 14 | 1-2 |
|
Metsätähdet/Parolanpolku 9 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Niittyvillat/Parolanpolku 9 | 2 | 12 | 3-5 |
|
Peukaloiset/Parolanpolku 9 | 4 | 13 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Piiparinpolun päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Haitulat/Paltankatu 27 | 3 | 15 | 1-5 | sisarusryhmä |
Hattivatit/Paltankatu 27 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Hemulit/Paltankatu 27 | 3 | 20 | 3-5 |
|
KarhutPiiparinpolku 18 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Mesikämmenet1/Piiparinpolku 18 | 1 | 10 | 6 |
|
Mesikämmenet2/Piiparinpolku 18 | 2 | 12 | 3-5 |
|
Nallet/Piiparinpolku 18 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Tiitiäiset/Paltankatu 27 | 3 | 11 | 1-2 |
|
Kaerlan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Nipsut / Kärsämäen koulu | 4 | 30 | 6 |
|
Poutapilvet/Kaerlantie 16 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Päivänsäteet/Kaerlantie 16 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Revontulet/Kaerlantie 16 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Sadepisarat/Kaerlantie 16 | 2 | 14 | 3-5 |
|
Tähtöset/Kaerlantie 16 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Nättinummen päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Hymykuopat/Karrinkatu 4 | 3 | 14 | 1-2 |
|
Kengurut/Teräsrautelan nuor.t. | 4 | 33 | 6 |
|
Metsätähdet/Karrinkatu 4 | 1 | 8 | 3-5 |
|
Tattaraiset/Karrinkatu 4 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Tinttarellat/Karrinkatu 4 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Tähtitukat/Karrinkatu 4 | 3 | 17 | 3-5 |
|
Suikkilanseudun päivähoitoyks. |
|
|
|
|
Hemulit/Talinkorventie 16 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Muumit/Suikkilan koulu | 2 | 16 | 6 |
|
Nipsut/Talinkorventie 16 | 3 | 24 | 6 |
|
Nuuskamuikkuset/Talinkorvent16 | 4 | 15 | 3-5 | integr.erit.ryhmä |
Tammenterhot/Teräsraut. koulu | 4 | 29 | 6 |
|
Tiitiäiset/Talinkorventie 16 | 3 | 9 | 1-2 |
|
Tuutikit/Talinkorventie 16 | 4 | 24 | 3-5 |
|
Taoskujan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Metsätähdet/Taoskuja 7 | 3 | 23 | 3-5 |
|
Niittyvilla/Taoskuja 7 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Voikukat/Taoskuja 7 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Hepokullan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Menninkäiset/Niitunniskantie 1 | 4 | 17 | 1-2 | iltahoitoryhmä |
Symppikset/Niitunniskantie 1 | 3 | 22 | 6 |
|
Tiitiäiset/Niitunniskantie 1 | 4 | 27 | 3-5 | iltahoitoryhmä |
Tinttarellat/Niitunniskantie 1 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Uppikset/Niitunniskantie 1 | 2 | 13 | 3-6 |
|
Veitikat/Niitunniskantie 1 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Vekkulit/Niitunniskantie 1 | 4 | 17 | 1-2 |
|
Rauninaukion päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Esikot/Oikotie 1 | 4 | 29 | 6 |
|
Niittyvillat/Rauninaukio 4 | 3 | 12 | 3-5 |
|
Pellavat/Rauninaukio 4 | 1 | 14 | 3-5 |
|
Puuvillat/Rauninaukio 4 | 2 | 15 | 3-5 |
|
Unikot/Rauninaukio 4 | 2 | 10 | 6 |
|
Arkeologinkadun päivähoitoyks. |
|
|
|
|
Keltasirkut/Arkeologinkatu 9 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Metsätähdet/ Lampolankatu 6 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Punatulkut/Arkeologinkatu 9 | 2 | 11 | 3-6 |
|
Sinikellot/ Lampolankatu 6 | 3 | 15 | 2-5 | sisarusryhmä |
Sinitiaiset/Arkeologinkatu 9 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Vanamot/Jäkärlän koulu | 4 | 24 | 6 |
|
Suotorpankujan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Hillerit/Suotorpankuja 3 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Lumikot/Suotorpankuja 3 | 3 | 20 | 3-6 |
|
Mäyrät/Suotorpankuja 3 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Moision päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Jänönapilat/Halikonkatu 8 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Kiitäjät/Halikonkatu 8 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Kuismat/Halikonkatu 8 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Päivänsäteet/Halikonkatu 8 | 3 | 22 | 6 |
|
Sinisiivet/Halikonkatu 8 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Tupasvillat/Halikonkatu 8 | 3 | 18 | 2-5 | sisarusryhmä |
Veitikat/Toffinkuja 2 | 1 | 12 | 6 |
|
Vekkulit/ Ymmyrsuonkatu 12 B | 3 | 15 | 6 |
|
Paattisten päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Hillat/ Seuravuorenkatu 7 | 3 | 24 | 3-5 |
|
Karpalot/Seuravuorenkatu 7 | 3 | 18 | 3-6 | sisarusryhmä |
Mesimarjat/Seuravuorenkatu 7 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Mustikat/Toffinkuja 2 | 3 | 18 | 3-5 |
|
Puolukat/Toffinkuja 2 | 3 | 19 | 6 |
|
Villivadelmat/Toffinkuja 2 |
|
|
|
|
Sirkkalan päivähoitoyksikkö |
|
|
|
|
Lilla Björnen/Tähtitorninkatu 4 | 3 | 12 | 1-2 |
|
Regnbågen/Tähtitorninkatu 4 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Sirkkala/Tähtitorninkatu 4 | 2 | 16 | 3-5 |
|
Solstrålarna/Tähtitorninkatu 4 | 4 | 17 | 3-5 |
|
Stjärnorna /Tähtitorninkatu 4 | 3 | 20 | 3-5 |
|
Stora Björnen/Tähtitorninkatu 4 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Itäinen ruotsinkiel.ph.yksikkö |
|
|
|
|
Cygnaeus 1/Mariegatan 7 | 2 | 19 | 6 |
|
Cygnaeus 2/Mariegatan 7 | 2 | 16 | 6 |
|
Cygnaeus 3/Mariegatan 7 | 1 | 7 | 6 |
|
Hattifnattar/Kuraattorstigen 7 | 3 | 13 | 1-2 |
|
Hemuler/Kuraattorstigen 7 | 2 | 9 | 1-2 |
|
Homsorna/Kuraattorstigen 7 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Mymlorna/Kuraattorstigen 7 | 3 | 12 | 3-5 |
|
Sirkkalagården 1/Sirkkalag. 20 | 2 | 13 | 3-5 |
|
Keskustan ruotsink.päiväh.yks |
|
|
|
|
Blåbären/Lasarettsgatan 1 | 3 | 21 | 3-5 |
|
Blåsipporna/Skolgatan 10 | 3 | 19 | 3-5 |
|
Ekorrar/Skolgatan 10 | 3 | 16 | 1-5 | sisarusryhmä |
Gullvivor/Skolgatan 10 | 2 | 10 | 3-5 |
|
Kycklingarna/Skolgatan 10 | 3 | 11 | 1-2 |
|
Lingonen/Lasarettsgatan 1 | 3 | 22 | 3-5 |
|
Nyckelpigorna/Skolgatan 10 | 4 | 15 | 3-6 | integr.erit.ryhmä |
Nyponen/Lasarettsgatan 1 | 3 | 11 | 1-2 |
|