Liikkumispalvelut
Kuvaus toiminnasta
Liikkumispalvelut vastaa Turun kaupunkiseudun Föli-kunnissa kaikille avoimien joukkoliikennepalvelujen tuottamisesta sekä muiden liikkumisen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä Turussa ja kaupunkiseudulla.
Toimintaympäristön muutos
•Fölin matkamäärä palannee normaaliin vuonna 2023
•Uusi MAL-sopimuskausi alkaa 2024, valtion rahoituksen suuruus vielä kysymysmerkki
•Paimion kaupunki liittyy Turun seudun joukkoliikenneviranomaisen jäseneksi 1.1.2024 ja Föli-liikenne laajenee Paimioon 1.7.2024.
•Runkolinjasto käynnistyy 1.7.2025. Huom. Sirkkalankatu / Kiinamyllynkatu
•Joukkoliikenteen kuljettajapula pahenee, ja liikennöitsijöillä on vaikeuksia saada riittävästi kuljettajia, kun runkolinjasto alkaa.
•Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) vs. palveluverkkoratkaisut ja liikkumistarpeet, myös Varhan palveluiden saavutettavuus
Kehittämissuunnitelma
Kehittämissuunnitelmassa on matkamäärän kasvattaminen edelleen ja sitä tukee lisääntynyt yhteistyö yritysten ja kulttuurin kanssa (mm. työsuhdematkaliput). Sähköbusseilla liikennöitävän joukkoliikenteen osuus kasvaa edelleen. Vuonna 2029 myös dieselin oltava uusiutuvaa biodieseliä.
Joukkoliikenne lisää keskustan elinvoimaa. Joustavat ja kevyet liikkumisratkaisut helpottava keskusta-alueen liikkumista. Runkolinjaston käyttöönottovalmistelut etenevät sekä liikennöinnin, infran ja informaation osalta. Hyvä vuorotarjonta ja kohtuuhintaiset liput lisäävät osallistumismahdollisuuksia edistäen sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Digitalisaatiossa Föli on Suomen ja Euroopan kärjessä. Kehitetään erilaisia liikenteen ja liikkumisen toimintaperiaatteita kaupungissa, keskiössä kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma, SUMP.
Yhteisvaikuttava ja poikkialainen toiminta
•Lasten ja nuorten ohjelman ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman SUMP tiivis yhteistyö; lasten ja nuorten elämänlaatu ja ympäristö (uusi)
•Yhteistyö kasvatus- ja opetuspuolen kanssa; Ykkösten Föli (jatkuu), maksuttomat koululaisryhmien matkat –kokeilu (uusi), koululaisliikenne (jatkuu), ”muksubussit” (jatkuu),
•Yhteistyö liikunnan ja Fölin välillä; Artukainen. (uusi) Yhteistyö liikunnan ja Kaliran välillä; kestävien liikkumistapojen opastus ja valistaminen (jatkuu)
•Yhteistyö kulttuurin ja Fölin välillä; teatterin, TFO:n jne. Liput sisältävät Föli-lipun, myös paljon muita yhteislippuja tapahtumien kanssa (jatkuu). Liikkumisen ohjaus esim. Kaupunginteatterille (uusi).
•Yhteistyö kirjastojen ja Fölin välillä; lainattavat Fölin kausikortit –kokeilu (uusi), fölikorttien lataus (jatkuu)
•AMK-tutkimusyhteistyö erityisesti sähköisessä liikenteessä (jatkuu). Opiskelijayhteistyö oppilaskuntien kanssa; uusille opiskelijoille informaatiota jne (jatkuu)
•Kaupungin tapahtumajärjestelyjen liikenne (jatkuu). Hankeyhteistyö kaupungin eri tahojen kanssa (jatkuu).
•Kaupunkiliikenne Oy yhteistyö, koulutus, kehittäminen. (jatkuu)
•Varha-yhteistyö; kotihoidon pysäköinti. (jatkuu)
Tavoitteelliset tunnusluvut
Palvelualue | Tunnusluku | Tunnusluvun mittayksikkö | Toteutuma 2019 | Toteutuma 2020 | Toteutuma 2021 | Toteutuma 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti Turku sis. Järjestämiskustannukset (€ / asukas) | € | 92 | 90 | 102 | 95 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti Turku (€ / asukas) | € | 84 | 79 | 90 | 85 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti Kaarina (euroa / asukas) | € | 38 | 31 | 30 | 24 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Turku (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm, 1000 000 | 72 | 45 | 39 | 48 | 65 | 70 |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Kaarina (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm, 1000 000 | 14 | 9 | 12 | 15 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin matkamäärä, Turku | lkm, 1000 000 | 22,30 | 14,20 | 14,20 | 18,80 | 21 | 23 |
Liikkumispalvelut | Fölin matkamäärä, koko kaupunkiseutu | lkm, 1000 000 | 26,30 | 16,80 | 16,90 | 21,90 | 24 | 25 |
Liikkumispalvelut | Fölin asiakastyytyväisyys, koko kaupunkiseutu | likert (1-5) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,37 | 4,30 | 4,30 |
Liikkumispalvelut | Matkakorttimatkojen osuus kaikista matkoista, Föli, koko kaupunkiseutu | % | 89,30 | 89 | 86,90 | 65 | 85 | 85 |
Liikkumispalvelut | Nettilatausten määrä, Föli, koko kaupunkiseutu | lkm | 304 851 | 218 510 | 214 893 | 254 647 | 300 000 | 300 000 |
Liikkumispalvelut | EMV-maksamisen määrä Fölissä, koko kaupunkiseutu | € | - | - | 712 000 | 1 920 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
Liikkumispalvelut | Fölin työsuhdematkalippujen (nettilataukset) latausmäärä | lkm | - | 10 707 | 10 295 | 12 403 | - | - |
Liikkumispalvelut | Tiedoksi: linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi | % | 0,80 | -1,30 | 7,80 | 8,90 | - | - |
Liikkumispalvelut | Tiedoksi: Fölin ostoliikenteen kustannus (€ / ajotunti) | € | 50,60 | 56,60 | 57,10 | 63,44 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti, Raisio (€ / asukas) | € | 43 | 31 | 28 | 32 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti Lieto (euroa / asukas) | € | 45 | 42 | 50 | 43 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti, Naantali (€ / asukas) | € | 47 | 47 | 47 | 42 | - | - |
Liikkumispalvelut | Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti, Rusko (€ / asukas) | € | 64 | 61 | 91 | 120 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Raisio (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm | 25 | 17 | 14 | 18 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Lieto (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm | 17 | 12 | 16 | 17 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Naantali (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm | 15 | 11 | 13 | 15 | - | - |
Liikkumispalvelut | Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Rusko (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön) | lkm | 10 | 7 | 15 | 20 | - | - |
Liikkumispalvelut | Kaupunkipyörien käyttökerrat, matka/pyörä/päivä (uusi mittari) | lkm | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
Liikkumispalvelut | Sähköbussilla ajettujen kilometrien määrä | km | 600 000 | 600 000 | 2 296 370 | 5 362 729 | 6 802 319 | 7 552 319 |
Liikkumispalvelut | Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100 | indeksi | 97,20 | 62,30 | 62,70 | 81,06 | 64,77 | 66,10 |
Liikkumispalvelut | Vähähiilisen liikenteen osuus Turun joukkoliikenteessä | % | - | 5 | 30 | 28 | 55 | 58 |
Liikkumispalvelut | Tyytyväisyys julkisen liikenteen hoitoon (Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely) | likert (1-5) | 4,02 | 3,97 | 4,30 | - | 4,30 | 4,30 |
Toimenpiteet
Palvelualue | Toimenpide 2024 | Teema | Vastuuhenkilö | Kommentit |
Liikkumispalvelut | Sähköbussiliikenteen osuuden kasvattaminen antamalla sähköbusseista lisäpisteitä kilpailutuksissa | Hiilineutraali Turku | Jorasmaa Lauri | Sähköbussilla ajettujen kilometrien määrä (km) |
Liikkumispalvelut | Matkamäärän kääntäminen kasvuun koronan jälkeen, Föli | Hiilineutraali Turku | Korte Sirpa | Fölin matkamäärä, koko kaupunkiseutu, miljoonaa |
Liikkumispalvelut | Yritysyhteistyön lisääminen ja selkeyttäminen sekä yhteiset säännöt | Keskustan kehittämisen kärkihanke | Peltonen Risto | Ympäristöystävällisen kaupunkiliikkumisen lisääminen (uusi) |
Liikkumispalvelut | Vesibussiliikenteen ulottaminen keskustaan | Keskustan kehittämisen kärkihanke | Pihlava Topias | Ympäristöystävällisen kaupunkiliikkumisen lisääminen (uusi) |
Liikkumispalvelut | Digitalisaation ja datan entistä parempi hyödyntäminen, liittyy moniin tunnuslukuihin | Jatkuvasti parempi Turku | Korte Sirpa | Ympäristöystävällisen kaupunkiliikkumisen lisääminen (uusi) |
Henkilöstöstr. toimenpiteet
Palvelualue | Painopiste | Tavoite | Toimenpide 2024 | Vastuuhenkilö |
Liikkumispalvelut | Työ lisää hyvinvointia | Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvia tarpeita ja mahdollistaa mielekkään urapolun | Henkilökunta kokee saavansa riittävää täydennyskoulutusta. | Sirpa Korte |
Liikkumispalvelut | Työ lisää hyvinvointia | Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | Työyhteisö kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja puhaltaa yhteen hiileen | Sirpa Korte |