Liite 1: Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.1.2021 – 30.11.2021
Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus / ylläpito |
|
TEKNOLOGIA | € / 11 kk |
Virtual Contact Center -puhelinjärjestelmä |
|
•Ylläpito, 60 käyttäjää | 20 799 € |
•Käyttökustannukset | 134 € |
|
|
2M-IT:n ylläpito (ilman lisätoimintojen tilausta) | 115 792 € |
•2M-IT hoitaa käyttäjät F5 kirjautumisen kautta toiminnanohjaukseen, 150 käyttäjää tällä hetkellä + muut hostaukseen liittyvät tehtävät asiakasneuvonta.fi osalta |
|
•Ylläpito |
|
Chat-ohjelmisto | 24 750 € |
•150 käyttäjää (vuosittainen lisenssi 15 €/kk) |
|
|
|
Henkilöresurssit |
|
•2 htv | 86 460 € |
|
|
Muut kustannukset |
|
•vuokra, työvälineet, koulutus, muut kulut | 36 667 € |
|
|
Yhteensä 1.1 – 30.11.2021 | 284 602 € |
Kustannusten jakautuminen kuntien kesken *
Kokonaiskustannus 1.1 - 30.11.2021 | 284602 |
|
|
|
|
Kiinteä väestömäärään pohjautuva osuus (70 %) | 199221 |
|
|
|
|
Suoritteisiin pohjautuva osuus (30 %) | 85381 |
|
|
|
|
| Kunnan 75 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2019 (Tilastokeskus) | Osuus alueen 75 vuotta täyttäneistä | Väestömäärään perustuva osuus kokonaiskustannuksista | Suoritteisiin perustuva osuus kokonais-kustannuksista (arvio, jos jakaantuvat tasaisesti) | Arvio kokonaiskustannuksista, mikäli suoritteet jakautuvat tasaisesti |
Aura | 300 | 0,0065 | 1285,16 | 550,78 | 1835,94 |
Kaarina | 2916 | 0,0627 | 12491,77 | 5353,61 | 17845,38 |
Kemiönsaari | 984 | 0,0212 | 4215,33 | 1806,57 | 6021,90 |
Koski Tl | 399 | 0,0086 | 1709,26 | 732,54 | 2441,81 |
Kustavi | 144 | 0,0031 | 616,88 | 264,38 | 881,25 |
Laitila | 947 | 0,0204 | 4056,83 | 1738,64 | 5795,46 |
Lieto | 1571 | 0,0338 | 6729,96 | 2884,27 | 9614,23 |
Loimaa | 2147 | 0,0462 | 9197,47 | 3941,77 | 13139,24 |
Marttila | 234 | 0,0050 | 1002,43 | 429,61 | 1432,04 |
Masku | 691 | 0,0149 | 2960,15 | 1268,64 | 4228,79 |
Mynämäki | 883 | 0,0190 | 3782,66 | 1621,14 | 5403,80 |
Naantali | 1952 | 0,0420 | 8362,12 | 3583,76 | 11945,88 |
Nousiainen | 381 | 0,0082 | 1632,15 | 699,49 | 2331,65 |
Oripää | 172 | 0,0037 | 736,83 | 315,78 | 1052,61 |
Paimio | 966 | 0,0208 | 4138,22 | 1773,52 | 5911,74 |
Parainen | 1743 | 0,0375 | 7466,79 | 3200,05 | 10666,84 |
Pyhäranta | 233 | 0,0050 | 998,14 | 427,78 | 1425,92 |
Pöytyä | 900 | 0,0194 | 3855,48 | 1652,35 | 5507,83 |
Raisio | 2376 | 0,0511 | 10178,48 | 4362,20 | 14540,68 |
Rusko | 475 | 0,0102 | 2034,84 | 872,07 | 2906,91 |
Salo | 6058 | 0,1303 | 25951,69 | 11122,15 | 37073,84 |
Sauvo | 291 | 0,0063 | 1246,61 | 534,26 | 1780,87 |
Somero | 1341 | 0,0288 | 5744,67 | 2462,00 | 8206,67 |
Taivassalo | 246 | 0,0053 | 1053,83 | 451,64 | 1505,47 |
Turku | 17865 | 0,3842 | 76531,35 | 32799,15 | 109330,50 |
Vehmaa | 290 | 0,0062 | 1242,32 | 532,42 | 1774,75 |
Yhteensä | 46505 |
| 199221 | 85380,60 | 284602,00 |
*Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Oheisessa laskelmassa on oletuksena pidetty sitä, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät (pl. Uusikaupunki) jatkavat mukana keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa 31.12.2020 päättyvän sopimuskauden jälkeen.
**Suoritteen perusteena käytetään kaikkien dokumentoitujen suoritteiden (puhelu, käynti, yhteydenottopyyntö, chat-yhteys) lukumäärää.