Nuorisolautakunnan toiminta-avustukset vuodelle 2017 LIITE 2
| HAKIJA | MYÖNNETTY 2016/ € | ANOO 2017/ € | ESITYS/ € |
1. | Kansallinen lastenliitto – Turun paikallisyhdistys ry | 2.000 | 1.800 | 1.500 |
2. | Kokoomuksen Nuorten Turun Aluejärjestö ry | 27.000 | 35.000 | 25.000 |
3. | SDPL:n Turun Pioneeriosastojen aluejärjestö ry | 7.000 | 12.380 | 6.120 |
4. | Svensk Ungdom i Åbo r.f. | 7.500 | 8.200 | 7.500 |
5. | Tuhatkunnan Turun Aluejärjestö ry | 7.000 | 13.000 | 7.000 |
6. | Turun Vasemmistonuoret ry | 18.000 | 19.800 | 18.000 |
7. | Turun Vesaiset ry | 10.000 | 13.000 | 10.000 |
8. | Flickscoutkåren Åbo Vildar r.f. | 4.500 | 5.500 | 4.500 |
9. | Kakskerran Kaksoispiste ry | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
10. | KFUM:s Scouter Kamraterna rf | 2.500 | 3.500 | 2.500 |
11. | Meripartiolippukunta Auran Tähti Pojat | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
12. | Partiolippukunta Turun Eränkävijät | 1.700 | 3.920 | 1.700 |
13. | Partiopoikalippukunta Turun Metsänkävijät | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
14. | Partiotyttölippukunta Toivon Erätytöt | 1.700 | 4.100 | 1.700 |
15. | Puhurin Pojat ry | 2.500 | 3.300 | 2.700 |
16. | Scoutkåren Pojkarna r.f | 4.000 | 4.500 | 4.000 |
17. | Turun Partio-Sissit ry | 3.100 | 5.900 | 3.300 |
18. | Turun Tähti-Tytöt ry | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
19. | Turun Versot | 1.500 | 2.000 | 1.700 |
20. | Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. |
| 4.000 |
ei myönnetä |
21. | Albayan seura ry |
| 9.355,20 |
1.300 |
22. | Auralan Nuoret ry | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
23. | Avoimet Ovet - Turun Kansainvälinen Keskus ry | 500 | 724 | 500 |
24. | Baby Klubi Plus ry |
| 5.000 | ei myönnetä
|
25. | EYP Turku ry | 850 | 1.200 | 900 |
26. | Furqan Kulttuuri ja Urheilu Yhdistys ry | projektiavustusta 950 | 9.330 | 1.300 |
27. |
Globaalinuoret ry (ent.Turun Kanava Nuoriso) | Turun kanava nuoriso 5.000 | 12.000 | 5.000 |
28. | Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ry | projektiavustusta 900 | 8.000 | 2.200 |
29. |
Länsi-Suomen Somaliseura ry
|
| 7.000 | 2.000 |
30. | Ordo Aboensis ry | 400 | 400 |
400 |
31. | Turun AFS –yhdistys ry / Åbo AFS- förening r.f. | 450 | 450 | 450 |
32. | Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta |
| 6.200 | ei myönnetä |
33. | Turun evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry |
| 1.000 | ei myönnetä |
34. | Turun Kansantanssin Ystävät ry/ lasten ja nuorten jaosto | 6.000 | 9.500 | 6.000 |
35. | Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry | 2.000 | 1.030 | 1.030 |
36. | Turun radioamatöörit ry/ nuorisojaos | 500 | 500 | ei myönnetä
|
37. | Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry |
| 1.500 | ei myönnetä |
38. | Turun Seudun Seta ry | 2.500 | 3.000 |
2.700 |
39. | Turun vapaaseurakunnan nuoret | projektiavusta 600 | 2.100 |
1.000 |
40. | Paattisten VPK ry, nuoriso-osasto | 600 | 1.000 |
600 |
41. | Varsinais-Suomen Softaajat ry | 1.000 | 1.000 |
1.000 |
| Kaikki yhteensä |
| 240.389,20 | 143.300 |