Anojat / avustus uuden liikuntapaikan rakentamiseen v. 2017
Anoja | Liikuntapaikka | Laji/lajit | Toimenpiteet | Aikataulu | Seuran kokonaiskustannukset € |
Agility-Team Turku ry | ATT-halli | agilityurheilu | Hallin lämpöeristystyöt, vanhan keinonurmimaton poisto ja uuden hankinta asennuksineen | Tehdään 2017 | 223.200,00 |
Finnfighter´s Gym ry | Saippua Center | vapaaottelu, brasialainen ju-jutsu, lukkopaini | Harjoitussalin laajennusosan (n. 150m2) muutostyöt | Tehdään 2017 | 9.954,54 |
M-Club ry | Seuran sali, Vähäheikkiläntie 56 | voimanosto, kehonrakennus ja kuntosalitoiminta | Sauna- ja kylpyhuoneiden peruskorjaus | On tehty 2016 | 14.977,61 |
Tanssiurheiluseura Bolero ry | Postikeskuksen talo | tanssiurheilu | Varastotilan muutostyöt liikuntakäyttöön | Tehdään 2017 | 188.262,61 |
Turku Disco & Show Dancers ry | Seuran sali, Radiomiehenkatu 3 | tanssiurheilu | Pukuhuoneen, suihku- ja wc-tilojen rakentaminen | Tehdään 2017 | 8.100,00 |
Turku Fighting Center ry | Seuran sali, Hakakatu 2 | kuntonyrkkeily, lukkopaini, kuntopaini, potkunyrkkeily, itsepuolustus, kahvakuula | Tatamimattojen (n. 200 m2) uusiminen | Tehdään 2017 | 9.500,00 |
Turun Atleettiklubi ry | Liikuntakeskus Alfa | painonnosto | Seura on hankkinut painonnostosaliin vaijeri jakoverhon | On hankittu 2017 | 186,36 |
Turun Cheer- leadingseura Smash ry | Manhattan Sport Center | cheerleading, akrobatia-voimistelu | Harjoitussalin laajennusosan muutostyöt akrobatia-saliksi ja tilan akrobatiakalustohankinnat | Tehdään 2017 | 114.327,14 |
Turun Keilailuliitto ry | Kupittaan keilahalli | keilailu | Seura on hankkinut uuden keilaratojen hoitokoneen | On hankittu 2017 | 24.490,00 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
| 543.844,29 |