Liite: saavutetusta energiansäästöstä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alaisissa yksiköissä
TAIn yksiköt | Erotus tammi- lokakuu % | säästö(-) / lisäys(+) MWh |
Ruiskatu 8, Terveys ja hyvinvointi | 0,2 | 227,7 |
Aninkaisten koulutalo | -1,9 | -1830,6 |
Kellonsoittajankatu 9 - 11 | 4,1 | 2353,0 |
Juhannuskukkula, A-rak. Vesilinna/kaikki samassa |
| 0,0 |
Peltolan yksikkö | 2,0 | 420,4 |
1,3 | 1209,1 | |
Tommilankatu 24 | -8,6 | -825,7 |
Työväenopistot |
|
|
Kaskenkatu 5 | 15,4 | 2053,8 |
Lukiot tai koulurakennukset, joissa lukio |
|
|
Turun Lyseon koulu ja lukio | 8,9 | 47,3 |
-14,9 | -33,255 | |
Klassikon koulu ja lukio | -9,3 | -35,885 |
Luostarivuoren koulu ja lukio | -1,9 | -6,634 |
Kupittaan koulu ja lukio | -1,8 | -6,619 |
Juhana Herttuan koulu ja lukio | 3,8 | 8,708 |
Puolalanmäen lukio, Aurakatu 11 | -1,2 | -0,679 |
Katedralskolan i Åbo | -12,2 | -17,287 |
Kerttulin lukion Aurajoen yksikön tilojen osalta sähkö kuuluu vuokraan