Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2012 seurantalomake, 30.6.2012 P. Lehtinen
Toiminta ja resurssit
Toteuma | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | Tavoite 2012 |
Menot t€¹ | 2.108 /26 % | 3.906/49 % |
|
| 7 966 |
Tulot t€¹ | 716 /21 % | 1.716/50 % |
|
| 3 405 |
Netto t€¹ | -1.391 / 31 % | -2.190/48 % |
|
| - 4 561 |
Htv² | 158,6 | 140,1 |
|
| 145 |
Sairauspoissaolo² | 2,3 % | 2,5 % . |
|
| 2,6 % |
Otp henkilöstök.¹ | 1.360 / 15 % | 1440 / 16 % |
|
| 8 800 |
Otp työvoimak.¹ | 17.352/33 % | 33.307 /64 % |
|
| 52 100 |
Otp amm.lisäk. ¹ | 4.606/22 % | 10.966 / 52 % |
|
| 20 910 |
Otp op.sop.k. ¹ | 6.175/25 % | 11.663 / 48 % |
|
| 24 390 |
Otp am.perus-tutkinto k. ¹ | 21.810 / 25 % | 35.714 / 41 % |
|
| 86 540 |
Tsuto op. tunnit¹ | 10.700 / 47 % | 11.762/51 % |
|
| 23 000 |
Arbis op. tunnit. ¹ | 2.300 /58 % | 2.325/58 % |
|
| 4 000 |
Op. virtauma TAI¹ | 2.934 / 47 % | 3.526/57 % |
|
| 6 200 |
Op. virtauma Tsuto¹ | 7.800 /45 % | 7.599/43 % alentunut? osa puuttuu! |
|
| 17 500 |
Op. virtauma Arbis¹ | 643 / 43 % | 650/43 % |
|
| 1 500 |
¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Raportoidaan kuukauden lopun keskiarvo
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Tarjonta-arvioinnin tekeminen am. vos | Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt | Viim. vuod. loppu | tehty maaliskuussa, siirrot ja aloituspaikat 2013 esitys | Kaksi kertaa/v |
Työväenop. koulutusten tarveselv. | Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu | Ei vielä aloitettu | Aloitettu |
Tukitoimintojen riittävä resurssointi (TA:n menojen toteutuma%) | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit | Kaikissa raporteissa | 31.3. 26 % OK 30.6. 49 % OK 30.9. 31.12. | 100 % |
Henkilöstön koulutuspäivät | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. yhteensä 240 / noin 2/hlö 30.6. yht 320 / 2,7/hlö 30.9. 31.12. | 5 pv/henkilö |
Toim. ohjausjärj. arvioinnin toteuttaminen TAI | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt | Viim. vuod. loppu | Aloitettu | Tehty |
Toim. ohjausjärj. luominen työv.op. | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu | Aloitettu | Aloitettu |
Henk.kohtaistamis- ja näyttötutkintomäär. itsearviointi | Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori | Viim. vuod. loppu | Aloitettu, mm johdon katselmuksia ja vertaisarviointeja
| Tehty |
NTM-toiminnan kehit.suunnitelma | Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori | Viim. vuod. loppu | Tulosten arviointia tehty, suunnitelmaa elokuussa | Tehty ja etenee |
Opettajien työelämäjaksot | Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. - 30.6. 1 30.9. 31.12. | 7/vuosi |
Suomen- tai ruotsinkielen alkukart. osallistuneet | Tusto:n rehtori | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 2, joista toinen täytti kriteerit 30.6. –”-- 30.9. 31.12. | Selvitetään n testiä ja tarvitsevista n% kielikoulutuksessa |
Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneista | Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt | Viim. vuod. loppu | 89 % (valtakunnallinen 87%) | ka 87 % |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Toteutunut työpanoksen osuus.
| Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit | Kaikissa raporteissa | 31.3. 96,3 % helmi 30.6. 95,6 % kesä 30.9. 31.12. | Alle 100 % |
Tiimien kehittämispäivien ja toimintapäivien määrä | Aikuiskoulutus-päälliköt, rehtorit ja tiimikoordinaattorit | Kaikissa raporteissa | 31.3 2 yhteistä tiimeillä 5, yht 7 30.6. 11 30.9. 31.12. | 2 tiimien kehittämispäivää/tiimi ja 2 toimintapäivää, yhteensä väh. 16 |
Osaava-hankkeen uusien käytäntöjen pilotointi | Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit | Kaikissa raporteissa | 31.3. kehityskesk. yleiset osaamisvaatimukset, itsearviointi ja hlökohtainen keh. suunn. lomakkeet, logistiikan kehittämispäivä 30.6. ” 30.9. 31.12. | Pilotoinnit käynnistyneet ja uudet alat mukana |
TAI:n toiminta Opinovessa jatkuu | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | 2 henkilöä, jatkosopimus tehty vuoden loppuun, jatkohanke hyväksytty | Mukana olevat henkilöt |
Keskeyttämisprosentti (neg.kesk.) | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja ohjaushenkilöstö | Kaikissa raporteissa | 31.3. 1,1 % 30.6. 1,96 % 30.9. 31.12. | Alle 3 % |
Suoritetut koko tutkinnot | Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 121 30.6. 246 30.9. 31.12. | 500 tutkintoa/vuosi |
Työväenopistotarjontaa uusille kohderyhmille | Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. syksyn raportissa | Arbis aloittanut, Tsutossa valmistelussa | Uutta tarjontaa käytössä syksystä 2012
|
Miesten osuus/ opiskelijavirtauma | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. Tain aiku 47%, Tsuto 24%, Arbis 21% 30.6. Tain aiku 45%, Tsuto 22%, Arbis 21% 30.9. 31.12. | Kasvaa (työv. 22-25 % ja TAI aiku 43 % |
Muu kuin suomen- tai ruotsinkiel. osuus/virtauma | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. Tain aiku 16%, Tsuto 6%, Arbis 5% 30.6. Tain aiku 17%, Tsuto 6%, Arbis 7% 30.9. 31.12. | 10 % |
Toiminnan tehostaminen
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Opetukseen kohdentuva osuus vos-hinnasta | Aikuiskoulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat | Kaikissa raporteissa, koko vuoden sama, ellei lisäbudj! | 31.3. pt ka 42%, lisäkoul. 34%!!! 30.6. ” 30.9. 31.12. | 55 % |
Vos pt ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste | Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 471 opiskelijaa, 102% 30.6.406, 88%, lisäkoulutus kertyy koko vuoden! 30.9. 31.12. | Vähintään 100 % |
Htv-muutos suhteessa opiskelijatyöpäiviin | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit | Kaikissa raporteissa | 31.3. ok 30.6. ok 30.9. 31.12. | Suhde korkeintaan nykytasolla |
Toimivat konkreettiset verkostoyhteis-työtoimenpiteet | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori ja opettajat | Viim. vuod. loppu | Vs strategiaryhmät nimetty ja ensimmäiset kokoontumiset olleet, aikujohdon ryhmä kokoontunut, samoin aikuiskoulutuksen työryhmät | Aikun työryhmät käynnistyneet ja VS koulutusstrategian tekem. aktiivisesti mukana |
Kestävä kehitys
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi) | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. ? 30.6.TAI –3,6 % työvop +15,7 % 30.9. 31.12. | Kulutus vähenee 2 % |
Työsuhdematka-lippujen käyttö | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt | Viim. vuod. loppu | ? | Käyttö lisääntyy 2 % |
Paperin kulutusmäärä | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. ? 30.6. 30.9. 31.12. | Kulutus vähenee 2 % |
Ekotukihenkilöiden määrä | Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit | Kevään loppu | edelleen 2, ei nimetty yksiköittäin | Joka yksikössäoma |
Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointipäiviin mennessä
Raportointipäivät ovat (maaliskuun lopun tilanne) 13.4., (kesäkuun lopun tilanne) 10.8., (syyskuun lopun tilanne) 12.10. ja (joulukuun lopun tilanne) 11.1.