OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN
RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT

VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2012 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 13.12.2011 *** 729

*** RAPORTTI: VOS6SL12 ***

YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ

VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2012.

01 02 03 04 05

Laskennall.

perusteen Laskennall. Valtionos.

yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais-

Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

@ 008533 Turun kaupunki

20050 Perusop: lisäopetus 198,0 7.431,13 1.471.364 100 1.471.364

20052 Esiopetus: 5-vuotiaat 38,0 8.290,93 315.055 100 315.055

20054 Perusop: muut yli 16-vuotiaat 110,0 4.228,37 465.121 100 465.121

20056 Perusop: vaik. keh. vammaiset 26,0 28.179,89 732.677 100 732.677

20057 Perusop: muut vammaiset 630,0 17.594,18 11.084.333 100 11.084.333

20060 Joustavan perusopetuksen lisä 25,0 3.352,80 83.820 100 83.820

20051 Perusop: maahanm. valm. opetus 83,0 14.678,02 1.218.276 100 1.218.276

20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta 119.552,0 25,00 2.988.800 57 1.703.616

20013 Lukiokoulutus 3.527,4 6.301,38 22.227.593 100 22.227.593

20014 Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 456,1 3.654,80 1.666.772 100 1.666.772

02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 8.091,0 7.947,86 64.306.135 100 64.306.135

20015 Ammatillinen peruskoulutus 4.167,3 9.965,06 41.526.896 100 41.526.896

20020 Oppis. amm. peruskoulutus 345,5 7.027,11 2.427.867 100 2.427.867

20021 Oppis.peruskoulutus,erit.opet. 6,5 10.540,66 68.514 100 68.514

20022 Oppis. tutkintotav. lisäkoul. 863,0 3.261,70 2.814.847 100 2.814.847

20025 Oppis. muu ammat. lisäkoulutus 287,0 2.355,67 676.077 100 676.077

02085 Turun suom.työväenopisto 19.172,0 90,00 1.725.480 57 983.524

- vapaa sivistystyö

02092 Åbo sv.arbetarinstitut 2.893,0 90,00 260.370 57 148.411

- vapaa sivistystyö

20036 Amm. lisäkoulutus(omaehtoinen) 98,9 11.277,32 1.115.327 86 954.720

20037 Amm. lisäkoulutus(henkilöstök) 1,9 8.637,79 16.412 47 7.751

20004 Liikuntatoiminta 177.326,0 12,00 2.127.912 30 631.990

20005 Nuorisotyö 63.062,0 15,00 945.930 30 280.941

28093 Turun museokeskus 100,0 67.313,00 6.731.300 47 3.163.711

28245 Turun kaupunginteatteri 120,0 54.439,00 6.532.680 37 2.417.092

28320 Turun kaupunginorkesteri 100,0 53.965,00 5.396.500 37 1.996.705

20007 Kunnan rahoitusosuus 177.326,0 -364,18 0 100 -64.578.583

------------------------------------------------- ----------- ------------- ------- -------------

008533 Turun kaupunki 578.605,5 197,63 178.926.058 86 98.795.225