PUISTOJEN, LEIKKIPAIKKOJEN JA KOIRA-AITAUKSIEN INVESTOINTIKOHTEET VUODELLE 2022, 4.3.2022
|
v. 2022 1 675 000 € | |||
kohde:
|
sisältö: |
TA 2022: |
vuoden 2021 loppuun mennessä aiheutuneet kustannukset |
koko hankeajan kustannusarvio (sis. hankevarauksen) |
Kupittaanpuisto (Hippoksent. reuna) - suunnittelu - toteutus | puisto | 2 000 € 115 000 € | 14 500 € | 240 000 € |
Kanslerinpuisto - suunnittelu | puisto + leikkipaikka | 20 000 € | - | 368 000 € |
Annanpuisto - toteutus | leikkipaikka | 230 000 € | 1 300 € | 300 000 € |
Sikaojanpuisto - toteutus | leikkipaikka | 40 000 € | 56 000 | 110 000 € |
Honkamäenpuisto - toteutus | leikkipaikka | 140 000 € | 7 000 € | 160 000 € |
Kastunpuisto - toteutus | leikkipaikka | 6 000 € | 83 500 € | 100 000 € |
Pertunpuistikko - toteutus | leikkipaikka | 100 000 € | 1 000 € | 130 000 € |
Iskoisten leikkipaikka - suunnittelu - toteutus | leikkipaikka | 10 000 € 230 000 € | 8 200 € | 290 000 € |
Civiksenkenttä - toteutus | leikkipaikka | 80 000 € | 6 000 € | 105 000 € |
Saarnipuisto - suunnittelu | leikkipaikka | 30 000 € | 330 000 € | |
Härkähaka - suunnittelu
| leikkipaikka | 5 000 € | - | 140 000 € |
Piirtäjänpuisto - suunnittelu
| leikkipaikka | 5 000 € | - | 75 000 € |
Pakkarinpuisto - suunnittelu
| leikkipaikka | 20 000 € | - | 370 000 € |
Varjokatokset (Naulatehtaanpuisto ja Kurjenkaivonkenttä) - toteutus | leikkipaikka | 120 000 € | 500 € | 138 000 € |
Samppalinnan koira-aitaus - suunnittelu | koira-aitaus | 20 000 € | 500 € | 325 000 € |
Pääsiäispuiston koira-aitaus - toteutus | koira-aitaus | 270 000 € | 500 € | 325 000 € |
jatkuu Jaaninlaakson koira-aitaus - toteutus | koira-aitaus | 23 000 € | 500 € | 205 000 € |
yhteensä |
1 466 000 € |