Runosmäen kiertoliittymän rakentaminen, Kiertomaa Oy
Kustannuslaskelma 14.12.2021
KIVIAINEKSET / KUSTANNUKSET |
|
|
| |
Kiviaines | Raekoko | tn | €/tn (alv 0%) | yht. € (alv 0%) |
KaM | 0-3 | 0 | 3,64 | 0,00 |
KaM | 0-5 | 0 | 3,75 | 0,00 |
KaM | 0-8 | 0 | 6,39 | 0,00 |
KaM | 0-11 | 0 | 6,63 | 0,00 |
KaM | 0-16 | 401 | 6,18 | 2 479,91 |
KaM | 0-32 | 2 822 | 5,50 | 15 518,25 |
KaM | 0-63 | 8 301 | 5,23 | 43 416,74 |
KaM | 0-90 | 0 | 4,97 | 0,00 |
KaS | 3-8 | 0 | 9,82 | 0,00 |
KaS | 8-16 | 0 | 9,53 | 0,00 |
|
|
| YHTEENSÄ € | 61 414,90 |
YLIJÄÄMÄMAAT / KUSTANNUKSET |
|
| |
Kustannukset | t | €/tn (alv 0%) | yht. € (alv 0%) |
Puhdas ylijäämämaa | 9 384 | 3,50 | 32 844,00 |
Kynnysarvomaa | 0 | 5,00 | 0,00 |
Louhe | 0 | 2,00 | 0,00 |
|
| YHTEENSÄ € | 32 844,00 |
MUUT / KUSTANNUKSET |
|
| |
Jäte | tn | €/tn (alv 0%) | yht. € (alv 0%) |
Betonijäte > 300 mm | 100 | 21,00 | 2 100,00 |
Betonijäte 90-300 mm | 0 | 16,00 | 0,00 |
|
| YHTEENSÄ € | 2 100,00 |
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) | 96 358,90 |