Kevään 2021 hakumenettelytonttien arvonnan allekirjoitettu a
Kevään 2021 hakumenettelytonttien arvonnan yhteenveto
853-153-60-3, Toijainen, Serkunkuja 5
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 14 | XXXXX | 6 |
2. | 9 | XXXXX | 12 |
3. | 13 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
4. | 8 | XXXXX | 8 |
5. | 7 | XXXXX | 16 |
6. | 12 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 5 |
7. | 2 |
| 3 |
8. | 1 | XXXXX | 13 |
9. | 5 |
| 14 |
10. | 3 | XXXXX XXXXX | 18 |
11. | 10 | XXXXX | 8 |
12. | 4 | XXXXX | 7 |
13. | 6 | XXXXX XXXXX | 5 |
14. | 15 | XXXXX XXXXX | 2 |
15. | 11 | XXXXX | 5 |
853-153-60-4, Toijainen, Serkunkuja 7
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 12 | XXXXX | 6 |
2. | 13 | XXXXX | 5 |
3. | 11 | XXXXX | 11 |
4. | 1 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
5. | 6 | XXXXX | 5 |
6. | 10 | XXXXX | 15 |
7. | 14 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
8. | 2 |
| 2 |
9. | 15 | XXXXX | 12 |
10. | 5 |
| 13 |
11. | 4 | XXXXX XXXXX | 17 |
12. | 9 | XXXXX | 7 |
13. | 7 | XXXXX | 4 |
14. | 8 | XXXXX XXXXX | 4 |
15. | 16 | XXXXX XXXXX | 1 |
16. | 3 | XXXXX | 4 |
853-153-60-5, Toijainen, Serkunkuja 9
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 6 | XXXXX XXXXX | 1 |
2. | 17 | XXXXX | 5 |
3. | 3 | XXXXX | 4 |
4. | 5 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
5. | 1 | XXXXX | 4 |
6. | 12 | XXXXX | 2 |
7. | 8 | XXXXX | 6 |
8. | 16 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
9. | 4 |
| 1 |
10. | 10 | XXXXX | 3 |
11. | 15 |
| 10 |
12. | 2 | XXXXX XXXXX | 4 |
13. | 19 | XXXXX | 3 |
14. | 14 | XXXXX | 1 |
15. | 13 | XXXXX XXXXX | 16 |
16. | 18 | XXXXX | 12 |
17. | 7 | XXXXX | 1 |
18. | 9 | XXXXX XXXXX | 1 |
19. | 11 | XXXXX | 1 |
853-153-61-1, Toijainen, Serkunkuja 10
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 10 | XXXXX | 1 |
2. | 5 | XXXXX | 13 |
3. | 9 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
4. | 3 | XXXXX | 6 |
5. | 1 | XXXXX | 2 |
6. | 8 | XXXXX | 9 |
7. | 6 | XXXXX | 4 |
8. | 17 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 9 |
9. | 4 |
| 4 |
10. | 16 | XXXXX | 6 |
11. | 11 |
| 11 |
12. | 14 | XXXXX XXXXX | 3 |
13. | 12 | XXXXX | 3 |
14. | 13 | XXXXX | 2 |
15. | 2 | XXXXX | 2 |
16. | 7 | XXXXX XXXXX | 2 |
17. | 15 | XXXXX XXXXX | 3 |
853-153-61-2, Toijainen, Serkunkuja 8
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 2 |
2. | 11 | XXXXX | 14 |
3. | 2 | XXXXX | 10 |
4. | 4 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 10 |
5. | 7 | XXXXX | 18 |
6. | 10 | XXXXX | 3 |
7. | 9 | XXXXX | 13 |
8. | 6 |
| 5 |
9. | 8 | XXXXX | 5 |
10. | 5 | XXXXX | 5 |
11. | 1 | XXXXX XXXXX | 4 |
853-153-61-3, Toijainen, Serkunkuja 6
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 4 | XXXXX | 3 |
2. | 3 | XXXXX | 15 |
3. | 5 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 11 |
4. | 1 | XXXXX | 19 |
5. | 8 | XXXXX | 14 |
6. | 7 |
| 6 |
7. | 6 | XXXXX | 8 |
8. | 2 | XXXXX XXXXX | 5 |
853-153-61-7, Toijainen, Kumminkuja 7 Tontti jää jakamatta
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 16 |
2. | 4 | XXXXX | 17 |
3. | 5 | XXXXX | 17 |
4. | 1 | XXXXX | 16 |
5. | 3 | XXXXX | 6 |
853-153-61-8, Toijainen, Kumminkuja 9
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 11 | XXXXX | 17 |
2. | 12 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
3. | 10 | XXXXX | 7 |
4. | 9 | XXXXX | 1 |
5. | 7 | XXXXX | 8 |
6. | 4 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 10 |
7. | 13 | XXXXX | 7 |
8. | 3 |
| 12 |
9. | 8 | XXXXX XXXXX | 2 |
10. | 14 | XXXXX | 5 |
11. | 2 | XXXXX | 2 |
12. | 1 | XXXXX | 3 |
13. | 5 | XXXXX XXXXX | 3 |
14. | 6 | XXXXX XXXXX | 6 |
853-153-65-4, Toijainen, Ruovikkokuja 1
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 1 |
2. | 3 | XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
3. | 5 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
4. | 1 | XXXXX | 3 |
5. | 4 | XXXXX | 3 |
853-153-66-2, Toijainen, Pyölintie 6
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 12 |
2. | 3 |
| 7 |
3. | 1 | XXXXX | 2 |
4. | 4 | XXXXX XXXXX | 15 |
853-153-66-4, Toijainen, Ulkoniitunkatu 5
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 3 |
2. | 1 | XXXXX | 7 |
3. | 5 | XXXXX XXXXX | 16 |
4. | 4 | XXXXX | 1 |
5. | 2 | XXXXX XXXXX | 14 |
853-153-66-5, Toijainen, Ulkoniitunkatu 7
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 1 | XXXXX | 3 |
2. | 6 | XXXXX | 6 |
3. | 2 | XXXXX | 16 |
4. | 8 | XXXXX | 10 |
5. | 7 | XXXXX | 9 |
6. | 3 | XXXXX | 15 |
7. | 5 | XXXXX | 6 |
8. | 4 | XXXXX XXXXX | 19 |
853-153-66-6, Toijainen, Ulkoniitunkatu 9
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 5 |
2. | 8 | XXXXX | 15 |
3. | 4 | XXXXX | 8 |
4. | 10 |
| 8 |
5. | 1 | XXXXX | 7 |
6. | 7 | XXXXX | 10 |
7. | 9 | XXXXX XXXXX | 15 |
8. | 5 | XXXXX | 7 |
9. | 6 | XXXXX | 8 |
10. | 2 | XXXXX XXXXX | 20 |
853-153-66-7, Toijainen, Ruovikkokuja 8
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 4 |
2. | 2 | XXXXX | 14 |
3. | 4 | XXXXX | 6 |
4. | 6 | XXXXX | 11 |
5. | 5 | XXXXX | 8 |
6. | 1 | XXXXX | 6 |
853-153-66-8, Toijainen, Ruovikkokuja 6
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 5 | XXXXX | 2 |
2. | 7 | XXXXX | 3 |
3. | 1 | XXXXX XXXXX XXXXX | 7 |
4. | 6 | XXXXX | 13 |
5. | 4 | XXXXX | 7 |
6. | 3 | XXXXX | 14 |
7. | 2 | XXXXX | 3 |
853-153-66-9, Toijainen, Ruovikkokuja 4
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 13 | XXXXX | 1 |
2. | 15 | XXXXX | 2 |
3. | 2 | XXXXX XXXXX XXXXX | 5 |
4. | 5 | XXXXX | 5 |
5. | 8 | XXXXX | 11 |
6. | 18 | XXXXX | 20 |
7. | 4 | XXXXX | 10 |
8. | 7 | XXXXX XXXXX | 4 |
9. | 9 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 7 |
10. | 6 | XXXXX XXXXX | 3 |
11 | 17 |
| 9 |
12. | 1 | XXXXX | 13 |
13. | 11 | XXXXX | 1 |
14. | 16 | XXXXX XXXXX | 14 |
15. | 14 | XXXXX | 8 |
16. | 10 | XXXXX | 1 |
17. | 12 | XXXXX | 1 |
18. | 3 | XXXXX XXXXX | 18 |
853-153-67-1, Toijainen, Pyölintie 5
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 7 |
2. | 8 | XXXXX | 9 |
3. | 5 | XXXXX | 1 |
4. | 7 | XXXXX XXXXX | 8 |
5. | 1 | XXXXX | 12 |
6. | 4 | XXXXX | 11 |
7. | 6 | XXXXX XXXXX | 13 |
8. | 2 | XXXXX | 10 |
853-153-67-2, Toijainen, Hankaniemenkatu 4
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 21 | XXXXX | 8 |
2. | 5 | XXXXX | 3 |
3. | 1 | XXXXX | 1 |
4. | 6 | XXXXX | 7 |
5. | 2 | XXXXX | 2 |
6. | 14 | XXXXX | 2 |
7. | 15 | XXXXX | 3 |
8. | 17 | XXXXX XXXXX | 3 |
9. | 20 | XXXXX | 7 |
10. | 4 |
| 20 |
11. | 22 | XXXXX | 12 |
12. | 12 | XXXXX | 1 |
13. | 18 | XXXXX | 3 |
14. | 3 | XXXXX | 10 |
15. | 13 | XXXXX XXXXX | 17 |
16. | 9 | XXXXX | 4 |
17. | 10 | XXXXX | 3 |
18. | 16 | XXXXX XXXXX | 8 |
19. | 19 | XXXXX XXXXX | 11 |
20. | 11 | XXXXX | 3 |
21. | 8 | XXXXX | 1 |
22. | 7 | XXXXX | 10 |
853-153-67-3, Toijainen, Hankaniemenkatu 6
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 17 | XXXXX | 9 |
2. | 21 | XXXXX | 2 |
3. | 7 | XXXXX | 2 |
4. | 11 | XXXXX | 6 |
5. | 10 | XXXXX | 1 |
6. | 9 | XXXXX | 3 |
7. | 18 | XXXXX | 2 |
8. | 12 | XXXXX XXXXX | 2 |
9. | 19 | XXXXX | 6 |
10. | 6 |
| 19 |
11. | 8 | XXXXX | 6 |
12. | 22 | XXXXX | 2 |
13. | 2 | XXXXX | 4 |
14. | 4 | XXXXX | 2 |
15. | 20 | XXXXX | 9 |
16. | 13 | XXXXX XXXXX | 18 |
17. | 5 | XXXXX | 3 |
18. | 15 | XXXXX | 4 |
19. | 16 | XXXXX XXXXX | 9 |
20. | 3 | XXXXX XXXXX | 10 |
21. | 1 | XXXXX | 6 |
22. | 14 | XXXXX | 2 |
853-153-67-4, Toijainen, Hankaniemenkatu 8
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 18 | XXXXX | 10 |
2. | 10 | XXXXX | 1 |
3. | 5 | XXXXX | 3 |
4. | 20 | XXXXX | 5 |
5. | 6 | XXXXX | 3 |
6. | 15 | XXXXX | 4 |
7. | 3 | XXXXX | 1 |
8. | 2 | XXXXX XXXXX | 1 |
9. | 21 | XXXXX | 5 |
10. | 8 | XXXXX XXXXX XXXXX | 6 |
11. | 9 |
| 18 |
12. | 22 | XXXXX | 1 |
13. | 14 | XXXXX | 3 |
14. | 1 | XXXXX | 2 |
15. | 7 | XXXXX | 1 |
16. | 13 | XXXXX | 8 |
17. | 11 | XXXXX XXXXX | 19 |
18. | 17 | XXXXX | 2 |
19. | 16 | XXXXX | 5 |
20. | 4 | XXXXX XXXXX | 10 |
21. | 19 | XXXXX XXXXX | 9 |
22. | 12 | XXXXX | 3 |
853-153-67-5, Toijainen, Hankaniemenkatu 10
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 6 | XXXXX | 6 |
2. | 3 | XXXXX | 11 |
3. | 7 | XXXXX | 4 |
4. | 1 | hakemus peruttu | 5 |
5. | 8 | XXXXX | 12 |
6. | 5 | XXXXX | 2 |
7. | 4 | XXXXX | 7 |
8. | 2 | XXXXX XXXXX | 12 |
853-153-67-6, Toijainen, Hankaniemenkatu 12
Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus | |
1. | 1 | XXXXX | 4 |
2. | 9 | XXXXX | 10 |
3. | 15 | XXXXX | 2 |
4. | 2 | XXXXX | 6 |
5. | 14 | XXXXX | 9 |
6. | 13 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 9 |
7. | 10 | XXXXX | 12 |
8. | 12 | XXXXX | 9 |
9. | 4 | XXXXX | 3 |
10. | 8 | XXXXX | 5 |
11. | 7 |
| 5 |
12. | 5 | XXXXX XXXXX | 8 |
13. | 11 | XXXXX | 9 |
14. | 6 | XXXXX | 9 |
15. | 3 | XXXXX XXXXX | 17 |
853-153-67-7, Toijainen, Hankaniemenkatu 14
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 18 | XXXXX | 5 |
2. | 12 | XXXXX | 9 |
3. | 4 | XXXXX | 1 |
4. | 19 | XXXXX | 7 |
5. | 9 | XXXXX | 7 |
6. | 17 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 7 |
7. | 13 | XXXXX | 9 |
8. | 8 | XXXXX | 7 |
9. | 15 |
| 9 |
10. | 10 | XXXXX | 8 |
11. | 16 |
| 17 |
12. | 2 | XXXXX | 8 |
13. | 7 | XXXXX | 4 |
14. | 14 |
| 4 |
15. | 11 | XXXXX XXXXX | 3 |
16. | 3 | XXXXX XXXXX | 7 |
17. | 1 | XXXXX | 4 |
18. | 6 | XXXXX | 8 |
19. | 5 | XXXXX XXXXX | 16 |
853-153-67-8, Toijainen, Hankaniemenkatu 16
Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus | |
1. | 21 | XXXXX | 7 |
2. | 33 | XXXXX | 7 |
3. | 4 | XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
4. | 25 | XXXXX | 8 |
5. | 6 | XXXXX | 4 |
6. | 5 | XXXXX | 5 |
7. | 30 | XXXXX | 8 |
8. | 17 | XXXXX | 6 |
9. | 15 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 6 |
10. | 3 | XXXXX | 3 |
11. | 34 | XXXXX | 4 |
12. | 22 | XXXXX XXXXX | 3 |
13. | 28 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 12 |
14. | 18 | XXXXX | 10 |
15. | 23 |
| 10 |
16. | 12 | XXXXX | 4 |
17. | 16 | XXXXX | 2 |
18. | 32 |
| 4 |
19. | 11 | XXXXX | 7 |
20. | 19 | XXXXX | 2 |
21. | 9 | XXXXX XXXXX | 6 |
22. | 31 |
| 3 |
23. | 7 | XXXXX | 8 |
24. | 24 | XXXXX | 8 |
25. | 13 | XXXXX | 5 |
26. | 10 | XXXXX XXXXX | 1 |
27. | 26 | XXXXX | 8 |
28. | 2 | XXXXX XXXXX | 6 |
29. | 8 | XXXXX XXXXX | 11 |
30. | 29 | XXXXX | 1 |
31. | 14 | XXXXX | 7 |
32. | 1 | XXXXX XXXXX | 7 |
33. | 27 | XXXXX | 1 |
34. | 20 | XXXXX | 3 |
853-153-67-9, Toijainen, Pyölintie 19
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 32 | XXXXX | 4 |
2. | 28 | XXXXX | 8 |
3. | 3 | XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
4. | 27 | XXXXX | 7 |
5. | 13 | XXXXX | 3 |
6. | 1 | XXXXX | 9 |
7. | 4 | XXXXX | 9 |
8. | 12 | XXXXX | 1 |
9. | 18 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 5 |
10. | 10 | XXXXX | 1 |
11. | 26 | XXXXX | 3 |
12. | 7 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 11 |
13. | 21 | XXXXX | 9 |
14. | 19 |
| 11 |
15. | 24 | XXXXX | 2 |
16. | 5 | XXXXX XXXXX | 1 |
17. | 29 |
| 3 |
18. | 16 | XXXXX | 4 |
19. | 34 | XXXXX | 2 |
20. | 6 | XXXXX | 4 |
21. | 11 | XXXXX | 1 |
22. | 20 | XXXXX XXXXX | 5 |
23. | 14 |
| 6 |
24. | 9 | XXXXX | 6 |
25. | 35 | XXXXX | 2 |
26. | 25 | XXXXX XXXXX | 2 |
27. | 33 | XXXXX | 7 |
28. | 31 | XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
29.. | 17 | XXXXX | 6 |
30. | 23 | XXXXX XXXXX | 10 |
31. | 22 | XXXXX | 11 |
32. | 2 | XXXXX | 2 |
33. | 15 | XXXXX XXXXX | 8 |
34. | 30 | XXXXX | 2 |
35. | 8 | XXXXX | 2 |
853-153-67-10, Toijainen, Pyölintie 17
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 11 | XXXXX | 9 |
2. | 12 | XXXXX | 10 |
3. | 9 | XXXXX | 10 |
4. | 3 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 8 |
5. | 15 | XXXXX | 15 |
6. | 8 | XXXXX | 18 |
7. | 7 |
| 12 |
8. | 16 | XXXXX | 14 |
9. | 17 |
| 15 |
10. | 20 | XXXXX | 5 |
11. | 13 | XXXXX | 5 |
12. | 19 | XXXXX | 1 |
13. | 10 | XXXXX | 5 |
14. | 1 | XXXXX | 3 |
15. | 4 | XXXXX XXXXX | 20 |
16. | 18 |
| 7 |
17. | 5 | XXXXX | 4 |
18. | 14 | XXXXX XXXXX | 4 |
19. | 2 | XXXXX XXXXX | 12 |
20. | 6 | XXXXX | 3 |
21. | 21 | XXXXX XXXXX | 14 |
853-153-67-11, Toijainen, Pyölintie 15
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 9 | XXXXX | 10 |
2. | 2 | XXXXX | 9 |
3. | 11 | XXXXX | 11 |
4. | 15 | XXXXX | 11 |
5. | 12 | XXXXX | 16 |
6. | 3 | XXXXX | 19 |
7. | 1 |
| 13 |
8. | 4 | XXXXX | 15 |
9. | 14 |
| 16 |
10. | 6 | XXXXX | 3 |
11. | 8 | XXXXX | 7 |
12. | 13 | XXXXX | 6 |
13. | 10 | XXXXX | 6 |
14. | 5 | XXXXX XXXXX | 13 |
15. | 7 | XXXXX | 4 |
16. | 16 | XXXXX XXXXX | 15 |
853-153-68-2, Toijainen, Pyölintie 3
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 11 |
2. | 2 | XXXXX | 11 |
3. | 5 | XXXXX | 12 |
4. | 6 | XXXXX | 15 |
5. | 1 | XXXXX | 4 |
6. | 8 | XXXXX XXXXX | 7 |
7. | 7 | XXXXX XXXXX | 9 |
8. | 4 | XXXXX | 1 |
853-153-68-3, Toijainen, Hankaniemenkatu 3
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 9 | XXXXX | 8 |
2. | 2 | XXXXX | 13 |
3. | 10 | XXXXX XXXXX | 10 |
4. | 6 | XXXXX | 14 |
5. | 5 | XXXXX XXXXX | 10 |
6. | 1 | XXXXX XXXXX | 13 |
7. | 7 | XXXXX | 6 |
8. | 8 | XXXXX XXXXX | 6 |
9. | 3 | XXXXX XXXXX | 8 |
10. | 4 | XXXXX | 2 |
853-153-68-4, Toijainen, Hankaniemenkatu 5
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 7 | XXXXX | 7 |
2. | 3 | XXXXX | 14 |
3. | 5 | XXXXX XXXXX | 9 |
4. | 8 | XXXXX | 13 |
5. | 11 |
| 14 |
6. | 2 | XXXXX XXXXX | 9 |
7. | 1 | XXXXX XXXXX | 12 |
8. | 10 | XXXXX | 5 |
9. | 9 | XXXXX XXXXX | 5 |
10. | 4 | XXXXX XXXXX | 7 |
11. | 6 | XXXXX | 3 |
853-153-68-5, Toijainen, Hankaniemenkatu 7
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 9 | XXXXX | 6 |
2. | 4 | XXXXX | 18 |
3. | 21 | XXXXX | 6 |
4. | 17 | XXXXX | 14 |
5. | 8 | XXXXX | 6 |
6. | 20 | XXXXX | 15 |
7. | 11 | XXXXX | 6 |
8. | 16 | XXXXX XXXXX | 11 |
9. | 12 | XXXXX | 14 |
10. | 10 | XXXXX XXXXX | 7 |
11. | 7 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 8 |
12. | 13 | XXXXX | 8 |
13. | 2 |
| 15 |
14. | 25 | XXXXX | 11 |
15. | 19 | XXXXX XXXXX | 8 |
16. | 15 |
| 8 |
17 | 3 | XXXXX | 18 |
18. | 5 | XXXXX XXXXX | 6 |
19 | 18 | XXXXX XXXXX | 6 |
20. | 6 | XXXXX | 4 |
21. | 22 | XXXXX | 6 |
22. | 1 | XXXXX XXXXX | 1 |
23. | 24 | XXXXX XXXXX | 6 |
24. | 14 | XXXXX XXXXX | 13 |
25. | 23 | XXXXX | 4 |
853-153-68-6, Toijainen, Hankaniemenkatu 9
Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus | |
1. | 7 | XXXXX | 5 |
2. | 30 | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
3. | 1 | XXXXX | 20 |
4. | 4 | XXXXX | 5 |
5. | 2 | XXXXX | 13 |
6. | 23 | XXXXX | 4 |
7. | 25 | XXXXX | 16 |
8. | 28 | XXXXX | 5 |
9. | 20 | XXXXX XXXXX | 10 |
10. | 16 | XXXXX | 13 |
11. | 26 | XXXXX XXXXX | 5 |
12. | 11 | XXXXX | 20 |
13. | 21 | XXXXX | 5 |
14. | 19 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
15. | 22 | XXXXX | 4 |
16. | 24 |
| 16 |
17. | 17 | XXXXX | 4 |
18. | 31 | XXXXX | 10 |
19. | 15 | XXXXX XXXXX | 7 |
20. | 13 |
| 6 |
21. | 29 | XXXXX | 17 |
22. | 3 |
| 2 |
23. | 6 | XXXXX XXXXX | 5 |
24. | 14 | XXXXX XXXXX | 5 |
25. | 10 | XXXXX | 5 |
26. | 8 | XXXXX XXXXX | 2 |
27. | 9 | XXXXX XXXXX | 5 |
28. | 18 | XXXXX | 5 |
29. | 12 | XXXXX XXXXX | 5 |
30. | 5 | XXXXX XXXXX | 12 |
31. | 27 | XXXXX XXXXX | 1 |
853-153-68-7, Toijainen, Hankaniemenkatu 11
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 22 | XXXXX | 4 |
2. | 10 | XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
3. | 34 | XXXXX | 4 |
4. | 8 | XXXXX | 12 |
5. | 9 | XXXXX | 5 |
6. | 2 | XXXXX | 17 |
7. | 14 | XXXXX | 4 |
8. | 7 | XXXXX XXXXX | 9 |
9. | 30 | XXXXX | 12 |
10. | 13 | XXXXX XXXXX | 4 |
11. | 1 | XXXXX | 11 |
12. | 11 | XXXXX | 4 |
13. | 23 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 6 |
14. | 29 | XXXXX | 3 |
15. | 25 |
| 17 |
16. | 12 | XXXXX | 5 |
17. | 4 | XXXXX | 9 |
18. | 28 | XXXXX XXXXX | 6 |
19. | 15 | XXXXX XXXXX XXXXX | 5 |
20. | 3 |
| 5 |
21. | 27 | XXXXX | 16 |
22. | 26 |
| 1 |
23. | 19 | XXXXX XXXXX | 4 |
24. | 20 | XXXXX XXXXX | 4 |
25. | 17 | XXXXX | 3 |
26. | 31 | XXXXX | 4 |
27. | 32 | XXXXX XXXXX | 3 |
28. | 5 | XXXXX XXXXX | 4 |
29. | 24 | XXXXX | 4 |
30. | 33 | XXXXX XXXXX | 4 |
31. | 21 | XXXXX XXXXX | 3 |
32. | 6 | XXXXX XXXXX | 11 |
33. | 16 | XXXXX XXXXX | 2 |
34. | 18 | XXXXX | 7 |
853-153-68-8, Toijainen, Hankaniemenkatu 13
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 23 | XXXXX | 3 |
2. | 9 | XXXXX | 3 |
3. | 3 | XXXXX XXXXX XXXXX | 6 |
4. | 25 | XXXXX XXXXX | 3 |
5. | 15 | XXXXX | 3 |
6. | 24 | XXXXX | 3 |
7. | 18 | XXXXX | 3 |
8. | 4 | XXXXX | 18 |
9. | 29 | XXXXX | 3 |
10. | 11 | XXXXX XXXXX | 3 |
11. | 16 | XXXXX | 11 |
12. | 30 | XXXXX XXXXX | 6 |
13. | 21 | XXXXX | 5 |
14. | 28 | XXXXX | 3 |
15. | 17 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
16. | 31 | XXXXX | 2 |
17. | 27 |
| 18 |
18. | 34 | XXXXX | 3 |
19. | 8 | XXXXX | 8 |
20. | 22 | XXXXX XXXXX | 5 |
21. | 2 | XXXXX | 6 |
22. | 10 | XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
23. | 19 |
| 7 |
24. | 35 | XXXXX XXXXX | 7 |
25. | 13 | XXXXX | 2 |
26. | 7 | XXXXX | 3 |
27. | 20 | XXXXX XXXXX | 4 |
28. | 1 | XXXXX XXXXX | 3 |
29. | 12 | XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
30. | 33 | XXXXX | 3 |
31. | 32 | XXXXX XXXXX | 3 |
32. | 14 | XXXXX | 6 |
33. | 5 | XXXXX XXXXX | 2 |
34. | 6 | XXXXX XXXXX | 10 |
35. | 26 | XXXXX | 6 |
853-153-68-9, Toijainen, Hankaniemenkatu 15
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 21 | XXXXX | 2 |
2. | 16 | XXXXX | 2 |
3. | 24 | XXXXX | 2 |
4. | 25 | XXXXX | 2 |
5. | 22 | XXXXX | 2 |
6. | 10 | XXXXX | 1 |
7. | 13 | XXXXX | 2 |
8. | 34 | XXXXX | 19 |
9. | 9 | XXXXX | 1 |
10. | 7 | XXXXX | 2 |
11. | 20 | XXXXX | 10 |
12. | 5 | XXXXX | 2 |
13. | 37 | XXXXX XXXXX | 2 |
14. | 18 | XXXXX | 2 |
15. | 26 | XXXXX | 11 |
16. | 36 |
| 19 |
17. | 11 | XXXXX | 2 |
18. | 17 | XXXXX | 5 |
19. | 6 | XXXXX XXXXX | 4 |
20. | 30 | XXXXX | 5 |
21. | 31 | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
22. | 3 |
| 2 |
23. | 35 | XXXXX XXXXX | 8 |
24. | 29 | XXXXX XXXXX | 2 |
25. | 2 | XXXXX XXXXX | 2 |
26. | 23 | XXXXX | 7 |
27. | 4 | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
28. | 33 | XXXXX | 1 |
29. | 1 | XXXXX | 2 |
30. | 12 | XXXXX XXXXX | 11 |
31. | 32 | XXXXX XXXXX | 2 |
32. | 28 | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
33. | 15 | XXXXX | 2 |
34. | 27 | XXXXX XXXXX | 2 |
35. | 14 | XXXXX | 5 |
36. | 38 | XXXXX XXXXX | 1 |
37. | 8 | XXXXX XXXXX | 9 |
38. | 19 | XXXXX | 5 |
853-153-68-10, Toijainen, Hankaniemenkatu 17
| Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 22 | XXXXX | 1 |
2. | 30 | XXXXX | 1 |
3. | 40 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
4. | 33 | XXXXX | 1 |
5. | 46 | XXXXX | 12 |
6. | 41 | XXXXX | 19 |
7. | 32 | XXXXX | 1 |
8. | 45 | XXXXX | 1 |
9. | 44 | XXXXX | 2 |
10. | 39 | XXXXX | 1 |
11. | 27 | XXXXX | 20 |
