Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu 
Liikennesuunnittelupäällikkö7419.12.2019 

13495-2019 (08 00 00)

Auransillan liikenteen rajoittaminen, läpiajokieltoalueen muutokset ja infotaulut

Liikennesuunnittelu, Laura Pirilä:

Piir.nro

Ote L 3706 037, 17.12.2019

Ote L 5760 048, 17.12.2019

L 6102 053, muutos 17.12.2019

Ote L 6077 175, 17.12.2019

Ote L 6077 176, 17.12.2019

Ote L 5481 054, 17.12.2019

Ote L 5208 027, 17.12.2019

L 5208 026, muutos 17.12.2019

Ote L 6014 003, 17.12.2019

Ote L 6104 083, 17.12.2019

Infotaulujen sijoitus

Kadut/Alue

Itäinen Rantakatu, Hämeenkatu, Aurakatu, Linnankatu, Kristiinankatu,       Brahenkatu, Eerikinkatu / VI ja VII

Sisältö ja perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 26.11.2019 § 464, että Auransillalle asetetaan ajokielto arkisin klo 7-9 ja klo 15-17 muille kuin linja-autoille, takseille, polkupyörille ja kuorma-autoille. Samassa yhteydessä keskustan nykyisen läpiajokiellon voimassaoloaika muutetaan yhteneväiseksi Auransillan voimassaoloaikojen kanssa. Muutokset tulevat voimaan 8.1.2020. Lisäksi lautakunta edellyttää, että ajokiellosta tiedottamiseen on panostettava esim. alueelle sijoitettavin opastetauluin.

Edellä esitetyn päätöksen pohjalta on liikennesuunnitelmiin tehty liikennemerkkimuutoksia. Lisäksi on laadittu kuvasovituksena ohjeistus uusista infokylteistä.

Liite 1Ote L 3706 037, 17.12.2019

Liite 2Ote L 5760 048, 17.12.2019

Liite 3L 6102 053, muutos 17.12.2019

Liite 4Ote L 6077 175, 17.12.2019

Liite 5Ote L 6077 176, 17.12.2019

Liite 6Ote L 5481 054, 17.12.2019

Liite 7Ote L 5208 027, 17.12.2019

Liite 8L 5208 026, muutos 17.12.2019

Liite 9Ote L 6014 003, 17.12.2019

Liite 10Ote L 6104 083, 17.12.2019

Liite 11Infotaulujen sijainnit

PäätösPäätIn hyväksyä Auransillan liikenteen rauhoittamisen, läpiajokieltoalueen liikennemerkkimuutokset ja uusien infotaulujen sijoituksen liitteiden 1 – 11 mukaisesti. Samalla päätän, että päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa mahdollisista valituksista huolimatta.

 

Matti Salonen

liikennesuunnittelupäällikkö                             

Jakelu

tiedLounais-Suomen poliisilaitos
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne


Liitteet:

Kytolisu § 74
Liite 1:Ote L 3706 037, 17.12.2019
Liite 2:Ote L 5760 048, 17.12.2019
Liite 3:L 6102 053, muutos 17.12.2019
Liite 4:Ote L 6077 175, 17.12.2019
Liite 5:Ote L 6077 176, 17.12.2019
Liite 6:Ote L 5481 054, 17.12.2019
Liite 7:Ote L 5208 027, 17.12.2019
Liite 8:L 5208 026, muutos 17.12.2019
Liite 9:Ote L 6014 003, 17.12.2019
Liite 10:Ote L 6104 083, 17.12.2019
Liite 11:Infotaulujen sijainnit