Kevään 2019 hakumenettelytonttien arvonnan yhteenveto
853-153-32-7, Toijainen, Muorinkuja 2
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| XXXXX | 5 |
853-153-32-8, Toijainen, Vaarinkuja 11
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| - |
|
853-153-32-9, Toijainen, Vaarinkuja 9
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| XXXXX | 4 |
853-153-32-10, Toijainen, Vaarinkuja 7
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| XXXXX | 5 |
853-153-32-11, Toijainen, Vaarinkuja 5
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| - |
|
853-153-32-12, Toijainen, Vaarinkuja 3
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| - |
|
853-153-32-13, Toijainen, Vaarinkuja 1
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| XXXXX | 4 |
853-153-46-4, Toijainen, Siskonkuja 9
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 1 |
2. | 1 | XXXXX | 1 |
3. | 5 | XXXXX | 2 |
4. | 3 | XXXXX | 1 |
5. | 4 | XXXXX | 2 |
853-153-46-5, Toijainen, Siskonkuja 7
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 1 | XXXXX | 3 |
2. | 2 | XXXXX | 2 |
853-153-46-13, Toijainen, Veljenkuja 12
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. |
| - |
|
853-153-46-14, Toijainen, Veljenkuja 14
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 10 | XXXXX | 2 |
2. | 5 | XXXXX XXXXX | 7 |
3. | 9 | XXXXX | 3 |
4. | 1 | XXXXX | 2 |
5. | 2 | XXXXX XXXXX XXXXX | 1 |
6. | 7 | XXXXX XXXXX | 1 |
7. | 4 | XXXXX XXXXX | 1 |
8. | 6 | XXXXX | 3 |
9. | 8 | XXXXX | 3 |
10. | 3 | XXXXX | 2 |
853-153-46-15, Toijainen, Veljenkuja 16
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 4 | XXXXX | 3 |
2. | 3 | XXXXX XXXXX | 6 |
3. | 5 | XXXXX | 2 |
4. | 1 | XXXXX | 5 |
5. | 7 | XXXXX XXXXX | 5 |
6. | 2 | XXXXX | 5 |
7. | 6 | XXXXX | 2 |
853-153-46-16, Toijainen, Veljenkuja 18
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 4 | XXXXX | 1 |
2. | 9 | XXXXX | 1 |
3. | 2 | XXXXX | 10 |
4. | 3 | XXXXX XXXXX | 2 |
5. | 1 | XXXXX | 2 |
6. | 8 | XXXXX | 2 |
7. | 10 | XXXXX XXXXX | 2 |
8. | 6 | XXXXX | 3 |
9. | 7 | XXXXX | 4 |
10. | 11 | XXXXX | 3 |
11. | 12 | XXXXX | 1 |
12. | 5 | XXXXX | 3 |
853-153-47-1, Toijainen, Veljenkuja 11
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 1 | XXXXX | 1 |
2. | 6 | XXXXX | 1 |
3. | 7 | XXXXX | 4 |
4. | 10 | XXXXX | 5 |
5. | 8 | XXXXX XXXXX | 1 |
6. | 9 | XXXXX | 1 |
7. | 2 | XXXXX | 3 |
8. | 4 | XXXXX XXXXX XXXXX | 4 |
9. | 5 | XXXXX | 3 |
10. | 3 | XXXXX | 1 |
853-153-47-2, Toijainen, Veljenkuja 13
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 2 |
2. | 1 | XXXXX | 2 |
3. | 7 | XXXXX XXXXX | 9 |
4. | 11 | XXXXX | 1 |
5. | 3 | XXXXX XXXXX | 2 |
6. | 9 | XXXXX | 2 |
7. | 8 | XXXXX | 2 |
8. | 5 | XXXXX XXXXX XXXXX | 5 |
9. | 10 | XXXXX | 2 |
10. | 6 | XXXXX | 2 |
11. | 4 | XXXXX | 5 |
853-153-47-3, Toijainen, Veljenkuja 15
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 7 | XXXXX | 3 |
2. | 1 | XXXXX XXXXX | 8 |
3. | 5 | XXXXX | 2 |
4. | 3 | XXXXX XXXXX | 3 |
5. | 8 | XXXXX | 5 |
6. | 2 | XXXXX | 1 |
7. | 6 | XXXXX | 1 |
8. | 4 | XXXXX | 4 |
853-153-47-4, Toijainen, Veljenkuja 17
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 4 |
2. | 2 | XXXXX XXXXX | 5 |
3. | 4 | XXXXX | 6 |
4. | 1 | XXXXX | 5 |
5. | 5 | XXXXX | 1 |
853-153-47-5, Toijainen, Veljenkuja 19
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 8 | XXXXX | 5 |
2. | 4 | XXXXX | 5 |
3. | 7 | XXXXX | 4 |
4. | 6 | XXXXX | 7 |
5. | 2 | XXXXX XXXXX | 4 |
6. | 10 | XXXXX | 1 |
7. | 1 | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 |
8. | 3 | XXXXX XXXXX | 3 |
9. | 9 | XXXXX | 1 |
10. | 5 | XXXXX | 4 |
853-153-47-6, Toijainen, Veljenkuja 21
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 2 | XXXXX | 4 |
2. | 1 | XXXXX | 4 |
3. | 7 | XXXXX | 3 |
4. | 9 | XXXXX | 8 |
5. | 8 | XXXXX XXXXX | 3 |
6. | 10 | XXXXX XXXXX XXXXX | 3 |
7. | 4 | XXXXX XXXXX | 4 |
8. | 5 | XXXXX | 4 |
9. | 3 | XXXXX | 3 |
10. | 6 | XXXXX | 2 |
853-153-47-7, Toijainen, Veljenkuja 23
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 3 | XXXXX | 1 |
2. | 5 | XXXXX | 3 |
3. | 2 | XXXXX | 1 |
4. | 8 | XXXXX | 9 |
5. | 7 | XXXXX XXXXX | 1 |
6. | 1 | XXXXX | 1 |
7. | 6 | XXXXX | 4 |
8. | 4 | XXXXX | 1 |
9. | 9 | XXXXX XXXXX | 1 |
853-153-48-2, Toijainen, Veljenkuja 5
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 1 | XXXXX | 3 |
2. | 3 | XXXXX | 3 |
3. | 2 | XXXXX | 1 |
853-153-48-3, Toijainen, Veljenkuja 7
Arvontanumero | Sijoitus arvonnassa | Hakijat | Mieluisuus |
1. | 1 | XXXXX | 4 |
2. | 3 | XXXXX XXXXX | 4 |
3. | 2 | XXXXX | 4 |
4. | 4 | XXXXX | 2 |