Asia | 5 | Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; "Raunintie", Raunistula (os. Raunintie 2-8) (3/2013) (Yt) | ||
Äänestys | 1 | |||
| ||||
Jaa | Jatkuu |
|
| |
Ei | Palautus | Sandelin Elina | (Laivoranta Jarmo) | |
| ||||
Jaa | 50 | |||
Ei | 13 | |||
Tyhjää | 0 | |||
Poissa | 4 |
Aaltonen Niko | KOK | J | Lehtinen Seppo | SDP | J |
Aholainen Anne | KOK | J | Lindell Pia | KOK | J |
Alanen Satu | KOK | J | Lindholm Lasse | KOK | J |
Ali Alas | KESK | E | Lundahn Kjell | SDP | J |
Andersson Janina | VIHR | J | Lähteenmäki Alpo | VAS | E |
Arve Minna | KOK | J |
|
|
|
Auvinen Ville | KD | J | Maaskola Mika | SDP | J |
Eeva Raija | KESK | E | Manni Olli A. | KOK | J |
Eklund Toni | SDP | J | Massinen Aimo | SDP | J |
Elo Piia | SDP | J | Miikkola Mikael Ilmari | PS | J |
Engdahl Raili | SDP | J | Mikkola Jukka | SDP | J |
Hanski Vesa | RKP | J | Niinivirta Pirjo | PS | J |
Harjanne Aila | KOK | J | Nurmio Timo | SDP | J |
Hassan Roda | VIHR | J | Oksanen Riikka Marketta | VAS | E |
Heikkilä Pasi | VAS | E | Ollikkala Tuija | VIHR | J |
Hellsten Jorma | SDP | J | Perho Maija | KOK | J |
Hihnala Sakari | KESK | E | Pietari Päivi | SDP | J |
Huovinen Pentti | KOK | J | Puljujärvi-Seila Vuokko | SDP | J |
Hölttä Heikki | VIHR | J | Rantanen Elina | VIHR | J |
Ilvessalo Saara | VIHR | J | Ratilainen Niina | VIHR | J |
Kattelus Lauri | KOK | J | Rinne Pirjo | VAS | E |
Klimscheffskij Peter | KOK | J | Rosenlöf Jarmo | SDP | J |
Koivusalo Mari-Elina | SDP | J | Saarinen Sauli | VAS | E |
Koskinen Erkki | PS | J | Sandelin Elina | VAS | E |
Kossila Pauli | JA | E | Sarlund Katri | VIHR | J |
Kvarnström Jerry | SVR | J | Sirén Saara-Sofia | KOK | J |
Kärkkäinen Jukka | VAS | E | Sundqvist Mikaela | VIHR | J |
Laakso Jouko | PS | J | Vierimaa Ulla-Maija | KOK | J |
Laaksonen Mikko | VIHR | J | Viljamaa Tuomas | KOK | J |
Laihinen Timo | KOK | J | Wiren Jutta | KOK | J |
Laivoranta Jarmo | KESK | E | von Frenckell-Ramberg Christel | RKP | J |
Lampi Pirjo | PS | J | Yrttiaho Johannes | VAS | E |
Asia | 5 | Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; "Raunintie", Raunistula (os. Raunintie 2-8) (3/2013) (Yt) | ||
Äänestys | 2 | |||
| ||||
Jaa | Ehdotus | Kh |
| |
Ei | Muutos | Sandelin Elina | (Yrttiaho Johannes) | |
| ||||
Jaa | 49 | |||
Ei | 9 | |||
Tyhjää | 4 | |||
Poissa |
Aaltonen Niko | KOK | J | Lampi Pirjo | PS | J |
Aholainen Anne | KOK | J | Lehtinen Seppo | SDP | J |
Alanen Satu | KOK | J | Lindell Pia | KOK | J |
Ali Alas | KESK | T | Lindholm Lasse | KOK | J |
Andersson Janina | VIHR | J | Lundahn Kjell | SDP | J |
Arve Minna | KOK | J | Lähteenmäki Alpo | VAS | E |
Auvinen Ville | KD | J | Maaskola Mika | SDP | J |
Eeva Raija | KESK | T | Manni Olli A. | KOK | J |
Eklund Toni | SDP | J | Massinen Aimo | SDP | J |
Elo Piia | SDP | J | Miikkola Mikael Ilmari | PS | J |
Engdahl Raili | SDP | J | Mikkola Jukka | SDP | J |
Hanski Vesa | RKP | J | Niinivirta Pirjo | PS | J |
Hassan Roda | VIHR | J | Nurmio Timo | SDP | J |
Harjanne Aila | KOK | J |
|
|
|
Heikkilä Pasi | VAS | E | Oksanen Riikka Marketta | VAS | E |
Hellsten Jorma | SDP | J | Ollikkala Tuija | VIHR | J |
|
|
| Perho Maija | KOK | J |
Hihnala Sakari | KESK | T | Pietari Päivi | SDP | J |
Huovinen Pentti | KOK | J | Puljujärvi-Seila Vuokko | SDP | J |
Hölttä Heikki | VIHR | J | Rantanen Elina | VIHR | J |
Ilvessalo Saara | VIHR | J | Ratilainen Niina | VIHR | J |
Kattelus Lauri | KOK | J | Rinne Pirjo | VAS | E |
Klimscheffskij Peter | KOK | J | Rosenlöf Jarmo | SDP | J |
Koivusalo Mari-Elina | SDP | J | Saarinen Sauli | VAS | E |
Koskinen Erkki | PS | J | Sandelin Elina | VAS | E |
Kossila Pauli | JA | E | Sarlund Katri | VIHR | J |
Kvarnström Jerry | SVR | J | Sundqvist Mikaela | VIHR | J |
Kärkkäinen Jukka | VAS | E | Vierimaa Ulla-Maija | KOK | J |
Laakso Jouko | PS | J | Viljamaa Tuomas | KOK | J |
Laaksonen Mikko | VIHR | J | Wiren Jutta | KOK | J |
Laihinen Timo | KOK | J | von Frenckell-Ramberg Christel | RKP | J |
Laivoranta Jarmo | KESK | T | Yrttiaho Johannes | VAS | E |