Kaava / päiväys "Metsäkumpu" (3/2011) | ||||||
Runosmäen (085) kaupunginosa, 8.2.2013, muut. 17.4.2013 (lausunnot)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK AK-1 | 2.9396 | 93.70 | 14050 | 0.48 | 2.9396 | 14050 |
A YHTEENSÄ | 2.9396 | 93.70 | 14050 | 0.48 | 2.9396 | 14050 |
YS | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.918 | -3672 |
Y YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.9180 | -3672 |
KORTTELIT YHT | 2.9396 | 93.70 | 14050 | 0.48 | 2.0216 | 10378 |
Kadut/yleiset tiet | 0.1978 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.1978 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2.0216 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2.0216 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 3.1374 | 100.00 | 14050 | 0.45 | 0.0000 | 10378 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Lisätietoja |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|