Kaava / päiväys "Ristimäen koulu" (1/2013) | ||||||
Kurala-20./11.4.2013
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AP -1/s | 0.5222 | 100.00 | 1150 | 0.22 | 0.5222 | 1150 |
A YHTEENSÄ | 0.5222 | 100.00 | 1150 | 0.22 | 0.5222 | 1150 |
YO | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.5222 | -3600 |
Y YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.5222 | -3600 |
KORTTELIT YHT | 0.5222 | 100.00 | 1150 | 0.22 | 0.0000 | -2450 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.5222 | 100.00 | 1150 | 0.22 | 0.0000 | -2450 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 2 | 1032 | 2 | 1032 |
|
|
Lisätietoja |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|