Kaava / päiväys "Munttismäki" (37/2008) | ||||||
084 KÄRSÄMÄKI 1.2.2012, muutettu 10.4.2012 (lausunnot), 2.5.2012 (ykl) ja 1.8.2012 (muistutus)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AO | 3.7109 | 14.17 | 8845 | 0.24 | 3.7109 | 8845 |
A YHTEENSÄ | 3.7109 | 14.17 | 8845 | 0.24 | 3.7109 | 8845 |
TTV | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3.965 | -39650 |
T YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3.9650 | -39650 |
KORTTELIT YHT | 3.7109 | 14.17 | 8845 | 0.24 | -0.2541 | -30805 |
Kadut/yleiset tiet | 1.6621 | 6.35 | 0 | 0.00 | 0.6685 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.6621 | 6.35 | 0 | 0.00 | 0.6685 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 20.3106 | 77.55 | 0 | 0.00 | -0.4492 | 0 |
Vesialueet | 0.5060 | 1.93 |
|
| 0.0348 |
|
YHTEENSÄ | 20.8166 | 79.48 | 0 | 0.00 | -0.4144 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 26.1896 | 100.00 | 8845 | 0.03 | 0.0000 | -30805 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|