Nimi | Puolue | Kokoustehtävä | Läsnä asia / § |
|
| ||||
Aaltonen Niko | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Aholainen Anne | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Alanen Satu | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Ali Alas | KESK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Andersson Janina | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Andersson Li | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Arve Minna | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Auvinen Ville | KD | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Azizi Mohammad | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Birstolin Anita | VIHR | varavaltuutettu | 1-14, 1 |
|
Eklund Toni | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Elo Piia | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Eloranta Eeva-Johanna | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Engdahl Raili | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Harjanne Aila | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Hartiala Kaija | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Hassan Roda | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Heikkilä Pasi | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Hellsten Jorma | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Huovinen Pentti | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Ilvessalo Saara | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Kantola Ilkka | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Karttunen Marjukka | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Kattelus Lauri | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Koivusalo Mari-Elina | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Korhonen Ari-Pekka |
| tekninen sihteeri | 1-14, 1 |
|
Kossila Pauli | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Kärkkäinen Jukka | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Laakso Jouko | PS | valtuutettu | 1-13 | poistui 22:24 |
Laaksonen Mikko | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Laihinen Timo | PS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Laivoranta Jarmo | KESK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Lampi Pirjo | PS | valtuutettu | 1-13 | poistui 22:13 |
Lehtinen Seppo | SDP | puheenjohtaja | 1-14, 1 |
|
Lindholm Lasse | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Lundahn Kjell | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Lähteenmäki Alpo | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Manni Olli A. | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Massinen Aimo | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Miikkola Mikael Ilmari | PS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Mikkola Jukka | SDP | varavaltuutettu | 1-14, 1 |
|
Muukkonen Mirka | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Mäenpää Olavi | SV | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Niinivirta Pirjo | PS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Nurmio Timo | SDP | varavaltuutettu | 1-14, 1 |
|
Oksanen Riikka Marketta | VAS | varavaltuutettu | 13 | |
Ollikkala Tuija | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Orpo Petteri | KOK | valtuutettu | 1-12 | poistui 21:31 |
Perho Maija | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Pietari Päivi | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Puisto Virpa | SDP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Randell Aleksi |
| kaupunginjohtaja | 1-14, 1 |
|
Rannikko Malla | KOK | varavaltuutettu | 1-14, 1 |
|
Ratilainen Niina | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Rinne Pirjo | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Saarikko Annika | KESK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Saarinen Sauli | VAS | valtuutettu | 1-12, 14, 1 | poistui 21:12, saapui 22:00 |
Sandelin Elina | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Sarlund Katri | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Sirén Saara-Sofia | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Sundqvist Mikaela | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Takkula Hannu | KESK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Tavio Ville | PS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Wallin Stefan | RKP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Vierimaa Ulla-Maija | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Viljamaa Tuomas | KOK | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Virtanen Jarkko |
| apulaiskaupunginjohtaja | 1-14, 1 |
|
von Frenckell-Ramberg Christel | RKP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Vornanen Jukka | VIHR | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Vörlund-Wallenius Terhi | RKP | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
Yrttiaho Johannes | VAS | valtuutettu | 1-14, 1 |
|
| ||||
| ||||
Poissaolleet | ||||
| ||||
Kanerva Ilkka | KOK | valtuutettu | ||
Maaskola Mika | SDP | valtuutettu | ||
Rantanen Elina | VIHR | valtuutettu | ||
Rosenlöf Jarmo | SDP | valtuutettu | ||
| ||||
| ||||
Kokoustauko 20:37 - 20:53 |