Kaava / päiväys "Suikkilan kartano" (36/2006) | ||||||
16.6.2011, muutettu 5.1.2012 (lausunnot)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK | 2.8322 | 13.11 | 25180 | 0.89 | 2.8322 | 25180 |
AP | 1.5565 | 7.20 | 2460 | 0.16 | 1.5565 | 2460 |
AR | 0.3857 | 1.79 | 770 | 0.20 | 0.3857 | 770 |
AO | 2.1080 | 9.76 | 4220 | 0.20 | -0.7977 | 632 |
AL | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.0278 | -3400 |
A | 1.1699 | 5.42 | 5800 | 0.50 | 1.1699 | 5800 |
A YHTEENSÄ | 8.0523 | 37.27 | 38430 | 0.48 | 4.1188 | 31442 |
KORTTELIT YHT | 8.0523 | 37.27 | 38430 | 0.48 | 4.1188 | 31442 |
Kadut/yleiset tiet | 4.2654 | 19.74 | 0 | 0.00 | 0.5748 | 0 |
LPA | 0.1458 | 0.67 | 460 | 0.32 | 0.1458 | 460 |
YHTEENSÄ | 4.4112 | 20.42 | 460 | 0.01 | 0.7206 | 460 |
VP, VL, VK, VU | 6.7349 | 31.17 | 0 | 0.00 | -4.6884 | 0 |
MP, MA, MU, MY | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2.5563 | -2549 |
ET-1 | 0.0051 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.0051 | 0 |
EV-1 | 2.4002 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2.4002 | 0 |
YHTEENSÄ | 9.1402 | 42.31 | 0 | 0.00 | -4.8394 | -2549 |
KOKO KAAVA-ALUE | 21.6037 | 100.00 | 38890 | 0.18 | 0.0000 | 29353 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 1.4131 | 6.54 | 14131 | 1.00 | 0 | 0 |
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 2 | 348 | 2 | 348 |
|
|