Kaava / päiväys "Pansion portti" (11/2012)
| ||||||
ISO-HEIKKILÄ-64.-2, pvm 5.9.2012, muut. 30.10.2012 (laus.)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 0.3589 | 100.00 | 8000 | 2.23 | 0 | 8000 |
A YHTEENSÄ | 0.3589 | 100.00 | 8000 | 2.23 | 0.0000 | 8000 |
K -1 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.3589 | -5384 |
K YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.3589 | -5384 |
KORTTELIT YHT | 0.3589 | 100.00 | 8000 | 2.23 | -0.3589 | 2616 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.3589 | 100.00 | 8000 | 2.23 | -0.3589 | 2616 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.3589 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |