Liite1 9246-2010
Kesäyön hymyilyä - budjetit
Tuotantobudjetti
Palkat | 174.615 |
Tilapäinen työvoima | 154.095 |
Päivärahat | 20.520 |
Sosiaaliturvamaksut | 37.752 |
Sotumaksut | 10.512 |
Eläkemaksut | 27.240 |
Materiaalin ostot | 65.000 |
Kirjallisuus | 0 |
Sähkötarvikkeet | 5.000 |
Lavastus | 20.000 |
Puvustus | 20.000 |
Tarpeisto | 5.000 |
Peruukit ja maskit | 10.000 |
Tehosteet | 5.000 |
Palvelujen ostot | 61.077 |
Käännös- ja tulkkauspalvelut | 7.500 |
Käsiohjelmat | 4.000 |
Musiikki | 8.000 |
Matkat ja majoituspalvelut | 41.577 |
Muut menot | 5.000 |
Tekijänoikeuskorvaukset | 5.000 |
Markkinointikorvaukset | 10.000 |
Ilmoitusmainonta | 5.000 |
Omat esitteet | 2.500 |
Muut markkinointikulut | 2.500 |
Kustannukset | 353.444 |
Kesäyön hymyilyä
Esitysbudjetti
Ensi-ilta 28.1.2011
Esityskerrat
Kevät 2011 25
Syksy 2011 15
Vuosi 2011 40
Yhteensä 40
A-hinta | Vuosi 2011 | |
Palkat | 4.878 | 195.103 |
Sosiaaliturvamaksut | 1.055 | 42.181 |
Palvelujen ostot | 1.190 | 47.600 |
Tekijänoikeuskorvaukset | 2.100 | 84.000 |
Kustannukset yhteensä | 9.223 | 368.885 |
Pääsymaksut | 16.742 | 669.696 |