Toteutunut | 2008 | 2009 | 2010 | Tavoite | Ennuste |
1.1.-31.7. | 1.1.-31.7. | 1.1.-31.7. | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
1. Toteutunut kysyntä | |||||
Teatteri | |||||
- kävijät yhteensä | 22.875 | 32.105 | 30.268 | 64.335 | 64.335 |
- päänäyttämön keskitäyttöaste | 48 % | 57 % | 68 % | 65 % | 65 % |
Orkesteri ja konserttitalo | |||||
-orkesterin kuulijat yhteensä | 23.548 | 24.515 | 26.252 | 46.200 | 46.200 |
- kuulijat julkisissa konserteissa | 17.444 | 15.674 | 16.970 | 29.700 | 29.700 |
- kuulijat kaupungin edustustilaisuuksissa |
- | - | - | - | - |
- kuulijat koululaiskonserteissa | - | 7.163 | 5.923 | 12.000 | 12.000 |
- ulosvuokrattujen tilaisuuksien kävijät | 23.692 | 24.463 | 24.924 | 55.250 | 55.250 |
- konserttitalon täyttöaste sinfoniasarjan konserteissa |
56,8 % | 63,7 % | 64,6 % | 61 % | 61 % |
Kirjasto | |||||
- kävijät | 1.036.183 | 999.579 | 944.733 | 1.700.000 | 1.700.000 |
- verkkokäynnit VASKI 1.5.2008 alkaen | 2.027.500 | 2.052.916 | 2.380.067 | 3.800.000 | 4.100.000 |
- lainat | 1.627.571 | 1.777.400 | 1.740.465 | 2.800.000 | 2.900.000 |
Museokeskus | |||||
- kävijät/museot yhteensä | 147.418 | 131.502 | 123.642 | 230.000 | 230.000 |
- ulosvuokrausten määrä | 94 | 112 | 285 | 250 | 250 |
- ulosvuokrattujen tilojen kävijät | ei tilastoitu | 5.855 | 11.745 | 15.000 | 15.000 |
Kävijät TMM/WAM | |||||
- Turun linna | 78.894 | 75.612 | 70.499 | 131.500 | 131.500 |
- Luostarinmäen käsityöläismuseo |
22.312 | 21.009 | 22.935 | 42.000 | 42.000 |
- Biologinen museo | 7.838 | 5.525 | 6.349 | 12.000 | 12.000 |
- Apteekkimuseo | 8.436 | 7.304 | 5.460 | 11.000 | 11.000 |
- Kuralan kylämäki | 11.064 | 10.882 | 8.424 | 9.500 | 9.500 |
WAM | 18.874 | 11.170 | 9.975 | 24.000 | 24.000 |
Kävijät Vanha Suurtori | |||||
- kävijät/galleriat | |||||
- kävijät/ulkotilaisuudet | |||||
- ulosvuokrattujen tilojen kävijät | |||||
Toteutunut | 2008 | 2009 | 2010 | Tavoite | Ennuste |
1.1.-31.7. | 1.1.-31.7. | 1.1.-31.7. | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
2. Kulttuuritarjonta | |||||
Teatteri | |||||
- esitykset | 150 | 178 | 160 | 376 | 344 |
- joista lasten esitykset | 43 | 59 | 45 | 110 | 94 |
- lasten esitysten osanottajat | 2.529 | 6.764 | 3.609 | 8.205 | 8.205 |
Orkesteri | |||||
- konsertit ja tapahtumat | 53 | 75 | 71 | 100 | 100 |
- joista lasten konsertit ja tapahtumat | - | 18 | 17 | 20 | 20 |
- lasten konserttien ja tapahtumien osanottajat | - | 7.163 | 5.923 | 12.000 | 12.000 |
Kirjasto | |||||
- aineistoesittelyt | - | - | - | - | - |
- näyttelyt | 129 | 121 | 22 | 40 | 40 |
- lasten tapahtumat | 483 | 406 | 327 | 700 | 700 |
- lasten tapahtumien osanottajat | 9.224 | 8.015 | 6.255 | 14.000 | 14.000 |
- tapahtumat yhteensä | 786 | 767 | 634 | 1.000 | 1.000 |
Museokeskus | |||||
- lasten tapahtumat/museot | 1.695 | 38 | 858 | 1.450 | 1.450 |
- lasten tapahtumien osanottajat/museot |
32.671 | 3.291 | 21.965 | 35.000 | 35.000 |
- lasten tapahtumat/kulttuuripaja | |||||
- lasten tapahtumien osanottajat/kulttuuripaja | |||||
- näyttelyt/museot | 6 (WAM) | 31 | 14 | 12 | 12 |
- konsertit ja tapahtumat | 31 (WAM) | 21 | 847 | 40 | 40 |