Toteutunut | 2008 | 2009 | 2010 | Tavoite | Ennuste |
1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
1. Toteutunut kysyntä | |||||
Teatteri | |||||
- kävijät yhteensä | 22.875 | 32.105 | 30.268 | 64.335 | 64.335 |
- päänäyttämön keskitäyttöaste | 48 % | 57 % | 68 % | 65 % | 65 % |
Orkesteri ja konserttitalo | |||||
-orkesterin kuulijat yhteensä | 23.548 | 24.515 | 26.525 | 46.200 | 46.200 |
- kuulijat julkisissa konserteissa | 17.444 | 15.674 | 16.970 | 29.700 | 29.700 |
- kuulijat kaupungin edustustilaisuuksissa |
- | - | - | - | - |
- kuulijat koululaiskonserteissa | - | 7.163 | 5.923 | 12.000 | 12.000 |
- ulosvuokrattujen tilaisuuksien kävijät | 23.692 | 24.463 | 22.924 | 55.250 | 55.250 |
- konserttitalon täyttöaste sinfoniasarjan konserteissa |
56,8 % | 63,7 % | 64,6 % | 61 % | 61 % |
Kirjasto | |||||
- kävijät | 923.348 | 872.138 | 831.418 | 1.700.000 | 1.700.000 |
- verkkokäynnit VASKI 1.5.2008 alkaen | 1.797.704 | 1.781.820 | 2.095.953 | 3.800.000 | 4.100.000 |
- lainat | 1.463.774 | 1.544.833 | 1.515.613 | 2.800.000 | 2.900.000 |
Museokeskus | |||||
- kävijät/museot yhteensä | 96.146 | 85.431 | 82.842 | 230.000 | 230.000 |
- ulosvuokrausten määrä | 90 | 103 | 265 | 250 | 250 |
- ulosvuokrattujen tilojen kävijät | ei tilastoitu | 5.027 | 11.265 | 15.000 | 15.000 |
Kävijät TMM/WAM | |||||
- Turun linna | 51.347 | 49.215 | 46.304 | 131.500 | 131.500 |
- Luostarinmäen käsityöläismuseo |
12.272 | 11.747 | 13.840 | 42.000 | 42.000 |
- Biologinen museo | 5.475 | 4.153 | 5.469 | 12.000 | 12.000 |
- Apteekkimuseo | 4.693 | 3.626 | 4.143 | 11.000 | 11.000 |
- Kuralan kylämäki | 6.037 | 7.083 | 4.589 | 9.500 | 9.500 |
WAM | 16.322 | 9.607 | 8.497 | 24.000 | 24.000 |
Kävijät Vanha Suurtori | |||||
- kävijät/galleriat | |||||
- kävijät/ulkotilaisuudet | |||||
- ulosvuokrattujen tilojen kävijät | |||||
Toteutunut | 2008 | 2009 | 2010 | Tavoite | Ennuste |
1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
2. Kulttuuritarjonta | |||||
Teatteri | |||||
- esitykset | 150 | 178 | 160 | 376 | 344 |
- joista lasten esitykset | 43 | 59 | 45 | 110 | 94 |
- lasten esitysten osanottajat | 2.529 | 6.764 | 3.609 | 8.205 | 8.205 |
Orkesteri | |||||
- konsertit ja tapahtumat | 53 | 75 | 71 | 100 | 100 |
- joista lasten konsertit ja tapahtumat | - | 18 | 17 | 20 | 20 |
- lasten konserttien ja tapahtumien osanottajat | - | 7.163 | 5.923 | 12.000 | 12.000 |
Kirjasto | |||||
- aineistoesittelyt | - | - | - | - | - |
- näyttelyt | 125 | 115 | 19 | 40 | 40 |
- lasten tapahtumat | 478 | 395 | 314 | 700 | 700 |
- lasten tapahtumien osanottajat | 9.186 | 7.889 | 6.134 | 14.000 | 14.000 |
- tapahtumat yhteensä | 776 | 747 | 618 | 1.000 | 1.000 |
Museokeskus | |||||
- lasten tapahtumat/museot | 1.468 | 38 | 653 | 1.450 | 1.450 |
- lasten tapahtumien osanottajat/museot |
29.028 | 3.291 | 18.661 | 35.000 | 35.000 |
- lasten tapahtumat/kulttuuripaja | |||||
- lasten tapahtumien osanottajat/kulttuuripaja | |||||
- näyttelyt/museot | 5 (WAM) | 27 | 14 | 12 | 12 |
- konsertit ja tapahtumat | 30 (WAM) | 19 | 304 | 40 | 40 |