| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Kiinteistöliikelaitos | 13.8.2013 | www.turku.fi/tontit | |||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SYKSYLLÄ 2013 LUOVUTETTAVAT OMAKOTITONTIT
Tonttien tarjoustenjättö- ja hakuaika alkaa maanantaina 2.9.2013 ja päättyy perjantaina 27.9.2013.
Yleisötilaisuus Puutarhakadun auditoriossa, Puutarhakatu 1, 18.9.2013 klo 18.00. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Tarkemmat tonttikohtaiset tiedot, ohjeet tarjous- ja hakumenettelystä sekä tarjous- ja hakemuskaavake löytyvät tonttikierroksen alkaessa sivuilta www.turku.fi/tontit. Esite saatavissa myös postitse numerosta 02-2624 608. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
A | Tontin suunnittelijankelpoisuusluokka. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Tarjousperusteiset tontit |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| Tontin kiinteistötunnus | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak.oik. k-m2
| ||||||||||
| Lauttaranta |
|
|
| ||||||||||
A | 853-52-37-3 | Arolanlähde 5 | 711 | 160+40 | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| Toijainen |
|
|
| ||||||||||
A | 853-153-40-2 | Johanneksentie 25 | 1037 | 180 | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| Yli-Maaria |
|
|
| ||||||||||
B | 853-97-121-1 | Kuuraajankatu 1 | 1065 | 250+50 | ||||||||||
B | 853-97-121-2 | Kuuraajankatu 3 | 945 | 250+50 | ||||||||||
B | 853-97-121-3 | Kuuraajankatu 5 | 945 | 250+50 | ||||||||||
B | 853-97-121-4 | Kuuraajankatu 7 | 945 | 250+50 | ||||||||||
B | 853-97-121-5 | Kuuraajankatu 9 | 945 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-122-1 | Kuuraajankatu 15 | 945 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-122-2 | Kuuraajankatu 17 | 945 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-122-3 | Kuuraajankatu 19 | 945 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-123-1 | Kuuraajankatu 16 | 945 | 200+50 | ||||||||||
A | 853-97-123-2 | Kuuraajankatu 18 | 933 | 200+50 | ||||||||||
A | 853-97-123-3 | Kuuraajankatu 20 | 909 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-124-2 | Kuuraajankatu 4 | 945 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-124-3 | Kuuraajankatu 6 | 945 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-124-4 | Kuuraajankatu 8 | 945 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-124-6 | Kuuraajankatu 12 | 945 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-125-2 | Lypsäjänkatu 5 | 972 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-126-1 | Lypsäjänkatu 13 | 972 | 250+50 | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| käännä | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| Tontin kiinteistötunnus | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak.oik. k-m2
| ||||||||||
A | 853-97-126-2 | Lypsäjänkatu 15 | 972 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-126-3 | Lypsäjänkatu 17 | 972 | 250+50 | ||||||||||
A | 853-97-127-1 | Lypsäjänkatu 16 | 1080 | 180+50 | ||||||||||
A | 853-97-127-2 | Lypsäjänkatu 18 | 1068 | 180+50 | ||||||||||
A | 853-97-127-3 | Lypsäjänkatu 20 | 1044 | 180+50 | ||||||||||
B | 853-97-128-1 | Lypsäjänkatu 2 | 1222 | 180+50 | ||||||||||
B | 853-97-128-2 | Lypsäjänkatu 4 | 1040 | 180+50 | ||||||||||
B | 853-97-128-3 | Lypsäjänkatu 6 | 1040 | 180+50 | ||||||||||
B | 853-97-128-4 | Lypsäjänkatu 8 | 1040 | 180+50 | ||||||||||
B | 853-97-128-5 | Lypsäjänkatu 10 | 1040 | 180+50 | ||||||||||
A | 853-97-129-8 | Paakarinkatu 3 | 1092 | 200+50 | ||||||||||
A | 853-97-130-5 | Paakarinkatu 13 | 1134 | 200+50 | ||||||||||
B | 853-97-131-2 | Paakarinkatu 12 | 960 | 160+40 | ||||||||||
B | 853-97-131-3 | Paakarinkatu 14 | 936 | 160+40 | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| Lapsiperhekiintiön tontit |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Tontin kiinteistö-tunnus | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak.oik. k-m2
| Perusvuosi- vuokra € | |||||||||
B | 853-97-121-6 | Kuuraajankatu 11 | 945 | 250+50 | 680,40 | |||||||||
B | 853-97-124-1 | Kuuraajankatu 2 | 1044 | 200+50 | 751,68 | |||||||||
B | 853-97-124-5 | Kuuraajankatu 10 | 945 | 200+50 | 680,40 | |||||||||
B | 853-97-125-3 | Lypsäjänkatu 7 | 972 | 250+50 | 699,84 | |||||||||
B | 853-97-125-4 | Lypsäjänkatu 9 | 972 | 250+50 | 699,84 | |||||||||
B | 853-97-128-6 | Lypsäjänkatu 12 | 1040 | 180+50 | 748,80 | |||||||||
A | 853-97-129-7 | Paakarinkatu 1 | 1152 | 200+50 | 829,44 | |||||||||
A | 853-97-129-9 | Paakarinkatu 5 | 1092 | 200+50 | 786,24 | |||||||||
A | 853-97-129-10 | Paakarinkatu 7 | 1092 | 200+50 | 786,24 | |||||||||
A | 853-97-130-4 | Paakarinkatu 11 | 1134 | 200+50 | 816,48 | |||||||||
B | 853-97-131-1 | Paakarinkatu 10 | 972 | 160+40 | 699,84 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Lisätietoja saa Kiinteistöliikelaitokselta: Ritva Tuomainen puh. 02-262 4608 ja Timo Nurmi 02-262 4531. |