Esitys viran | | /toimen | X | muuttamisesta | (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka) | |
sijoituspaikkana | Kiinteistöliikelaitos | |
Osio 1 |
Perusyksikön nimi Kaupunkimittauspalvelut | Perusyksikön numero 750600 | Muutoksen ajankohta 1.3.2012 |
Nimike | paikkatietosuunnittelija | Uusi nimike | paikkatietoinsinööri |
Nimikekoodi | 74467 | Uusi nimikekoodi | 74913 |
Vakanssinumero | 608129 | | |
Virka | | | |
Toimi | X | | |
Tehtävät Kanta- ja johtokarttatuotannon työnjohto | Muuttuneet tehtävät Suurikaavaisen karttatuotannon työnjohto sekä menetelmäkehitys, 3D-aineistotuotannon kehittäminen, Johtokarttapalvelun kehittäminen ym. |
| |
|
Osio 2 |
Kelpoisuusvaatimus | Uusi kelpoisuusvaatimus |
Kartoittajan tutkinto ja kokemusta paikkatietoalalta. | Maanmittaustekniikan opintosuunnalla suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto |
Sopimustieto | Uusi sopimustieto |
KVTES | | KVTES | |
OVTES | | OVTES | |
TS | X | TS | X |
LS | | LS | |
Muu | | Muu | |
Hinnoittelukohta 50102014 | Tehtäväkohtainen palkka 2.876,01 | Uusi hinnoittelukohta 50102014 | Uusi tehtäväkohtainen palkka 3.160,45 |
Työaikajärjestelmä:
| | Uusi työaikajärjestelmä:
| |
Viikkotyöaika | 36,25 | Uusi viikkotyöaika | 36,25 |
Työaika- % | 100 | Uusi työaika-% | 100 |
Osio 3 |
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | Kuluvan vuoden aikana 4.100 € | Vuositasolla 4.900 €/vuosi |
Viran/toimen hoitotilanne | Täytetty vakinaisesti X | Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja | Ei hoitajaa |
Viran/toimen hoitajan nimi | Ala-Uotila Päivi |
Viran/toimen haltijaa on kuultu asiasta | X | Päiväys | |
Viran/toimen haltija on antanut suostumuksen muutokselle | X | | |
Muutoksen perustelut organisaatiorakenteen mukainen |
Esityksen tekijä Jouko Turto | Virka-asema liikelaitosjohtaja | Päiväys 10.2.2012 |
Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös | Päivämäärä | § |