| |
Sosiaalityön johtaja XXXXX (300015) |
|
Maksussa oleva tk-palkka |
|
1.7. 2017 - 31.12.2017 | 4 000,18 |
1.1.2018 - 30.4.2018 | 4 200,19 |
1.5.2018 - 31.12.2018 | 4 353,50 |
1.1.2019 - 31.3.2019 | 4 146,19 |
1.4.2019 - 31.7.2020 | 4 187,74 |
1.8.2020 lukien | 4 238,74 |
|
|
Lastensuojelun johtaja XXXXX (300013) |
|
Maksussa oleva tk-palkka |
|
1.7. 2017 - 31.12.2017 | 4 000,18 |
1.1.2018 - 30.4.2018 | 4 200,19 |
1.5.2018 - 31.12.2018 | 4 353,50 |
25.6.2018 - 15.7.2018 | 4 465,32 |
16.7.2018 - 31.12.2018 | 4 353,50 |
1.1.2019 - 6.1.2019 | 4 146,19 |
7.1.2019 - 20.1.2019 | 4 353,50 |
21.1.2019 - 31.3.2019 | 4 146,19 |
1.4.2019 - 31.7.2020 | 4 187,74 |
1.8.2020 lukien | 4 238,74 |
|
|
Vakanssien 300015, 300013 sekä 390326 palkat |
|
1.7.2017 - 30.4.2018 | 4 000,18 |
1.5.2018 - 31.3.2019 | 4 146,19 |
1.4.2019 - 31.7.2020 | 4 187,65 |
1.8.2020 lukien | 4 238,74 |