Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET |
|
|
Kehittämismenot | tasapoisto | 2-5 v |
Aineettomat oikeudet | tasapoisto | 2-20 v |
Muut pitkävaikutteiset menot | tasapoisto | 2-40 v |
-Osallistuminen toisen yhteisön tiehankkeisiin | tasapoisto | 15–20 v |
-Osallistuminen toisen yhteisön ratahankkeisiin | tasapoisto | 30–40 v |
-Osallistuminen toisen yhteisön väylähankkeisiin | tasapoisto | 15–20 v |
-Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot | tasapoisto | 5–10 v |
Ennakkomaksut | ei poisteta |
|
|
|
|
AINEELLISET HYÖDYKKEET |
|
|
Maa- ja vesialueet | ei poisteta |
|
Rakennukset ja rakennelmat | tasapoisto |
|
-Asuinrakennukset | tasapoisto | 30–50 v |
-Hallinto- ja laitosrakennukset | tasapoisto | 20–50 v |
-Tehdas- ja tuotantorakennukset | tasapoisto | 20–30 v |
-Muut rakennukset | tasapoisto | 10–30 v |
-Perusparannukset | tasapoisto | 15 v |
tasapoisto | 30–70 v | |
Kiinteät rakenteet ja laitteet | tasapoisto | 10–40 v |
Koneet ja kalusto | tasapoisto | 3-15 v |
|
|
|
|
|
|
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET |
|
|
Luonnonvarat | käytön mukaan |
|
Arvo- ja taide-esineet | ei poisteta |
|
|
|
|
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT | ei poisteta |
|
|
|
|
SIJOITUKSET |
|
|
Osakkeet ja osuudet | ei poisteta |
|
Grunderna för avskrivningar enligt plan
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR |
|
|
Utvecklingsutgifter | Linjär avskrivning | 2-5 år |
Immateriella rättigheter | Linjär avskrivning | 2-20 år |
Övriga utgifter med lång verkningstid | Linjär avskrivning | 2-40 år |
Linjär avskrivning | 15-20 år | |
-Deltagande i banprojekt för ett annat samfund | Linjär avskrivning | 30–40 år |
-Deltagande i farledsprojekt för ett annat samfund | Linjär avskrivning | 15-20 år |
-Ombyggnadskostnader för aktie- och hyreslägenheter | Linjär avskrivning | 5-10 år |
Förskottsbetalningar | avskrivs ej |
|
|
|
|
MATERIELLA TILLGÅNGAR |
|
|
Jord- och vattenområden | avskrivs ej |
|
Byggnader och konstruktioner | Linjär avskrivning |
|
-Bostadshus | Linjär avskrivning | 30–50 år |
-Förvaltnings- och anstaltsbyggnader | Linjär avskrivning | 20-50 år |
-Fabriks- och produktionsbyggnader | Linjär avskrivning | 20-30 år |
-Andra än byggnader | Linjär avskrivning | 10-30 år |
-Ombyggnader | Linjär avskrivning | 15 år |
-Bergskydd och -tunnlar | Linjär avskrivning | 30-70 år |
Fasta konstruktioner och anläggningar | Linjär avskrivning | 10-40 år |
Maskiner och inventarier | Linjär avskrivning | 3-15 år |
|
|
|
|
|
|
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR |
|
|
Naturtillgångar | efter användning |
|
Värde- och konstföremål | avskrivs ej |
|
|
|
|
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE ANSKAFFNINGAR | avskrivs ej |
|
|
|
|
PLACERINGAR |
|
|
Aktier och andelar | avskrivs ej |
|