LIITE 1: Smart and Wise Turku-kärkihankkeen mittarit
Hankkeen sisäiset sovittujen tehtävien etenemistä kuvaavat mittarit
Etenemistä kuvaavat mittarit kertovat, ovatko hankesuunnitelmassa kuvatut tehtävät edenneet suunnitellulla tavalla.
Osa-alue | Mittari | Mittayksikkö | Määritelmä |
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus | SECAP-mallin mukainen toimenpidesuunnitelma on laadittu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Suunnitelma kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien sitouttamiseksi ilmasto-tavoitteisiin on laadittu ja suunnitelman toteuttaminen on aloitettu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Resurssiviisauden tiekartta on päivitetty | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta | Asiakastietojen hallintamalli ja sitä tukeva tietojärjestelmäratkaisu on otettu käyttöön kaupunkitasolla | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Asiakkaiden segmentointimalli on luotu ja valituille asiakkassegmenteille on määritetty palvelukokonaisuuksia | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Palvelujen tuotteistuksen ja kustannuslaskennan malli on otettu käyttöön ja palvelujen tuotantokustannukset on kohdennettu tuotteistetuille palveluille | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Palvelujen toimitusketjujen hallintamalli on määritetty ja sitä on testattu valikoiduissa palveluketjuissa | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Asiakasohjauksen kaupunkitasoinen toimintamalli on käytössä | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kuntalaisen asiointitili on otettu käyttöön. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Uusi toimintamalli resurssivarausten tekemiseen ja tätä tukeva tietojärjestelmä on otettu käyttöön | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Turvallisuus | Turvallisuuden tilannekuvajärjestelmä on toteutettu ja otettu käyttöön yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa osana kaupungin riskienhallinnan kehittämistä | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaupunkilaisten osallisuudelle on luotu palautekanava ja prosessi palautteen käsittelylle | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Turvallisuuteen liittyvän datan keräämiselle ja analysoinnille on luotu systemaattinen toimintamalli ja analysoinnissa on kokeiltu koneoppimiseen perustuvia menetelmiä | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kriittisen kaupunki-infrastruktuurin ja sen toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät on tunnistettu ja niille on luotu tarvittavat tietoturvakäytännöt. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Tietoturvan valvontapalvelu on otettu käyttöön | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Kaupunkisuunnittelu | Väestönkehitykseen perustuva malli palvelutarpeiden kehityksen ennakointiin on luotu ja sitä on kokeiltu 2-3 palvelussa | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Alueellista eriytymiskehitystä kuvaavat indikaattorit on määritetty ja otettu käyttöön osana kaupungin johtamista | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaupunki on kattavasti mallinnettu digitaalisesti ja digitaalista aineistoa käytetään suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosesseissa | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Älykkään rakentamisen ohjeistus on laadittu ja otettu käyttöön | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Rakennusprojektien toteutumien ja suunnitelmien vastaavuutta seurataan ja arvioidaan digitaalisten tietomallien avulla | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Liikenne ja liikkuminen | Visio ja suunnitelma erilaisia liikkumismuotoja yhdistelevästä ilmastoystävällisestä tulevaisuuden liikennejärjestelmästä on luotu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Robottibussiliikennettä on testattu ja suunnitelma käyttöönotosta on laadittu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Citylogistiikan uudet ratkaisut–hankkeen nopeat kokeilut on toteutettu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Pysäköintipalvelujen uudistamiselle on laadittu konsepti ja sen mukainen toiminta on käynnistetty | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| CIVITAS ECCENTRIC–hankkeen suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Syrjäytymisen ehkäiseminen | Syrjäytymisen ehkäisemisen toimintamallit on kuvattu, seuranta-ja arviointimalli luotu ja vaikuttavuutta on selvitetty | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Syrjäytymisen ehkäisemiselle on laadittu erillinen toimenpidesuunnitelma | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Uusia toimenpiteitä on pilotoitu ja niiden vaikutuksia arvioitu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Malli syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ennakoimiseksi on luotu ja testattu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Alustatalouden toimintamalli | Alustatalouden toimintamalli on määritetty ja otettu käyttöön | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Alustojen hallinta on organisoitu ja resursoitu | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Alustatalouden toimintamalli on viestitty sidosryhmille ja sitä markkinoidaan aktiivisesti | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Tiedon hyödyntäminen ja tietoalusta | Mayor’s Data Office (MDO) on perustettu ja toiminnassa. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaupungin tietoalusta on toteutettu ja otettu käyttöön. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Johdon tilannekuvaraportti on määritetty ja otettu käyttöön | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaupungin väestöennustemallia hyödynnetään palvelujen mitoituksessa ja palveluverkkojen suunnittelussa | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaupungin vuosijohtamisen prosessit (kuukausiraportointi ja sopimusohjaus) on pitkälle automatisoitu. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
| Kaikille toimialoille yhteiset tiedot (talous, henkilöstö) sekä toimialojen toimintaa kuvaavat mittarit on määritetty ja koottu samaan tietovarastoon. | A/K/V | Arvioidaan onko tehtävä aloittamatta (A), käynnissä (K) vaiko valmis (V) sovitussa aikataulussa ja laajuudessa. |
Vaikuttavuusmittarit
Vaikuttavuusmittarit kertovat hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden aikaan saamista muutoksista kaupunkiympäristössä sekä kaupungin ja sen toimijoiden toiminnassa.
Osa-alue | Mittari | Mittayksikkö | Määritelmä |
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus | Kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet | Strategiamittariston CO2-ekvivalentti | CO2-raportin laskenta vuosittain. |
| SECAP toimenpiteiden toteutuminen: 2021 päästöt vähentyneet 50% 1990 –luvun tasosta. | Päästöjen muutos % | CO2-raportin laskenta vuosittain verrattuna vuoden 1990 tasoon. |
| 2021 Uusiutuvan energiatuotannon määrä on kasvanut 100% vuoden 2017 tasosta. | Muutos % | Uusiutuvan energian osuus kaukolämmössä Turun alueella
Uusiutuvan energian osuus sähkössä Turun alueella |
| Jätteiden määrä ja luonnonvarojen kulutus ovat kääntyneet laskuun. | Muutos % | Jätteiden määrän muutos vuosittain
Ekologisen jalanjäljen muutos |
| Kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien tietoisuus ja aktiivisuus ilmastoasioista on kasvanut | Toimenpiteiden määrän muutos | Vuoden aikana tehtyjen SECAP-toimenpiteiden määrä. |
| Kaupungin investoinneissa ja hankinnoissa huomioidaan niiden ympäristö- ja elinkaarivaikutukset
| %-osuus investointien tarveselvityksissä, hankesuunnitelmissa ja hankinnoissa | Kuinka suuressa osassa investointien tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista ympäristö- ja elinkaarivaikutukset on mallin mukaisesti huomioitu.
Kuinka suuressa osassa hankinnoista (%-osuus hankintabudjetista) ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia on merkittävästi painotettu kriteereissä ja pisteytyksessä. |
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta | Kasvava osuus kaupungin palveluista on tarjolla sähköisesti. | %-osuus | Osuus kaupungin asiakaspalveluprosesseista, jotka ovat hoidettavissa sähköisesti. |
| Sähköisten palvelukanavien käyttö on kasvussa | Asiointien määrä (kpl) | Sähköisissä palvelukanavissa tapahtuvien asiointien määrän kehittyminen. |
Turvallisuus | Kaupunkilaisten mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin turvallisuuden kehittymiseen ovat parantuneet | Palautteen määrä (kpl) palautepalvelussa | Lasketaan ja luokitellaan palautepalvelun kautta saatujen turvallisuutta koskevien palautteiden määrä. |
| Viranomaisyhteistyö on sujuvoitunut | Likert-asteikko | Kyselytutkimuksella hankkeen alussa ja lopussa selvitettävä kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen johdon tyytyväisyys viranomaisyhteistyön sujuvuuteen. |
| Kaupungin kyberturvallisuus on parantunut | VAHTI-arviointi
Katakri-arviointi | Koko kaupungin tietoturvallisuuden taso yltää VAHTI-perustasolle. Kriittisen kaupunki-infrastruktuurin tietoturvallisuus täyttää Katakri-vaatimukset.
|
Kaupunkisuunnittelu | Kaupunkisuunnittelulla kyetään aikaisempaa paremmin vastaamaan väestön-kehityksen ja palvelutarpeiden muutoksiin | Likert-asteikko | Kyselytutkimuksella selvitetään, miten kattavasti tietoaineistojen pohjalta voidaan saada kuva palvelujen kysynnän muutoksesta ja miten hyvin sen pohjalta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä kaupunkisuunnittelun suuntaviivoista. |
| Kyky ennakoida alueellista eriytymiskehitystä on parantunut | CAF-arviointi | Arvioidaan kaupungin kykyä reagoida ennakoivasti alueelliseen eriytymiskehitykseen CAF-mallia hyödyntäen. |
| Rakennushankkeiden riskienhallinta ja tiedonkulku eri osapuolten välillä on parantunut | Keskihajonta
Likert-asteikko | Lasketaan toteutuneiden rakennushankkeiden aikataulu- ja budjettipoikkeamien keskihajonta, jolla kuvataan suunnittelutarkkuuden kehittymistä. Kyselytutkimuksella selvitetään, miten rakennushankkeiden osapuolet kokevat tiedonkulun parantuneen. |
Liikenne ja liikkuminen | Julkisen liikenteen käyttö on kasvanut | Matkojen lukumäärä | Seudullisen joukkoliikenteen tilastoista selvitettävä tehtyjen matkojen lukumäärä. |
| Liikenne- ja liikkumisvision suunnitelman toteuttamiseen osallistuneet tahot
| Osallistuneiden tahojen lukumäärä | Lasketaan ja luokitellaan toteuttamissuunnitelmassa mukana olleet toimijat. |
| Luodut uudet kaupunkilogistiikan yhteistyömallit
| Yhteistyömallien lukumäärä | Lasketaan ja luokitellaan Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeen aikana syntyneet uudet yhteistyömallit. |
| Toteutuneet pysäköintikokeilut
| Pysäköintikokeilujen lukumäärä | Lasketaan ja luokitellaan pysäköintikokeilujen määrä. |
| Toteutuneet Liikkuminen palveluna–yhteistyömallit | Yhteistyömallien lukumäärä | Lasketaan ja luokitellaan yhteistyömallien määrä. Lukumäärään sisällytetään lippuyhteistyön lisäksi palveluintegroinnit osana liikkumisen palveluja. |
| Föli-polkupyörien käyttömäärän muutos | Föli-polkupyörien käyttömäärä per päivä per pyörä | Föli-polkupyörien seurantajärjestelmästä saatava käyttötieto: käyttäjien ja matkojen lukumäärä, käyttötunnit, matkan pituus. |
Syrjäytymisen ehkäiseminen | Kaupungin ymmärrys syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä on kasvanut ja sitä kautta kyky valita vaikuttavampia toimenpiteitä on parantunut | CAF-arviointi
| Arvioidaan CAF-mallilla kaupungin kykyä hyödyntää tietoa sekä sen pohjalta suunnitella ja toteuttaa syrjäytymisen ehkäisemisen toimenpiteitä. |
| Syrjäytymiskehitys on saatu pysäytettyä | Tuloerojen muutos (%)
Työttömyysaste (%)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä (%)
Koettu elämänlaatu (Likert-asteikko) | Tuloerojen muutos prosentteina ikäryhmästä.
Työttömyysaste prosentteina ikäryhmästä.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus koko ikäluokasta.
Vuosittainen kaupunki- ja kuntapalvelututkimus
Kouluterveyskysely (tehdään joka toinen vuosi)
Kaupungin asiantuntijoilta kerättävä näkemys.
Valtakunnallinen joka neljäs vuosi tehtävä ATH-kysely |
Alustatalouden toimintamalli | Alustatalouden toimintamalli tunnetaan Turun alueen toimijoiden keskuudessa hyvin | Likert-asteikko | Kyselytutkimuksella selvitettävä alustatalouden toimintamallin tunnettuus Turun alueen toimijoiden keskuudessa |
| Kaupungin tarjoamilla alustoilla on kasvava määrä toimijoita | Toimijoiden lukumäärä | Lasketaan ja luokitellaan alustoja käyttävien toimijoiden määrä. Seurataan kehitystä vuosittain. |
| Koettu alustan tuottama arvo alustan toimijoille | Likert-asteikko | Kyselytutkimuksella selvitettävä alustan toimijoiden kokemus alustan tuottamasta arvosta. |
| Innovatiivisten hankintojen määrä on kasvussa | Innovatiivisten hankintojenmäärä (€) ja %-osuus vuositasolla | Lasketaan innovatiivisten hankintojen osuus kaikista kaupungin tekemistä hankinnoista. |
Tiedon hyödyntäminen ja tietoalusta | Kaupungin tuottaman datan ja MDO-toimintamallin varaan on syntynyt laaja ekosysteemi. | Likert-asteikko | Alueen eri toimijoille tehty kyselytutkimus, jossa selvitetään datan hyödyntämisen laajuutta ja vaikuttavuutta. |
| Kaupungin johdolla on käytettävissään laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi. | Likert-asteikko | Kaupungin johdolle ja päättäjille tehty kysely, jossa selvitetään tyytyväisyyttä päätöksenteon tueksi tarjottuun tietoon. |
| Palvelujen mitoituksessa ja palveluverkkosuunnittelussa kyetään paremmin vastaamaan kysynnän muutoksiin. | Palvelujen saatavuus
Palvelujen tuottavuusvertailu | Palvelujen saatavuus: Osuus turkulaisista, joilla on korkeintaan 300m matkaa seuraaviin palveluihin: päiväkoti, alakoulu, kirjasto, joukkoliikenteen pysäkki.
Palvelujen tuottavuusvertailu: Kuuden suuren kaupungin kustannusten suhde tarkasteltavaan väestöryhmään perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, vapaa-ajan ja kulttuuripalveluissa, kiinteistöjen ylläpito- ja korjauspalveluissa, vanhuspalveluissa, perusterveydenhuollossa, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, päihdehuollossa, kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa. |
| Vuosijohtamisen prosessien automatisoinnilla säästetään huomattava määrä työtä. | HTV-määrä | Mitataan vuosijohtamisen prosessiin ennen ja jälkeen automatisoinnin käytetty henkilötyövuosien määrä. Tavoitteena on vähintään 40% vähennys työmäärässä. |
Osallisuus | Hankkeeseen osallistuneiden sidosryhmien määrä | Sidosryhmien lukumäärä (kpl) | Pidetään kirjaa hankkeen kullakin osa-alueella mukana olleista toimijoista sekä toimijoiden rooleista ja lukumääristä. |