Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukko
LAITOS TAI TOIMINTA | MAKSU € |
1. Metsäteollisuus a) muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin kyllästämö, kun laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa | 3500 |
2. Metalliteollisuus a) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3 | 3500 |
3. Energiantuotanto a) polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia | 3500 |
4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos b) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto d) kivihiilivarasto | 1900 |
5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta a) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 mutta alle 50 tonnia vuodessa: b) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta |
3700 |
6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää | 3700 |
7. Mineraalituotteiden valmistus a) keramiikka- tai posliinitehdas b) kevytsoratehdas c) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas d) kevytbetonitehdas | 3700 |
8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely a) tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula | 1400 |
9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus a) teurastamo b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä laitos f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos g) panimo h) siiderin ja viinin valmistus i) muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos k) jäätelötehdas tai juustomeijeri l) eineksiä valmistava laitos m) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos n) makeistehdas o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo | 2400 |
10. Eläinsuojat tai kalankasvatus a) eläinsuoja b) turkistarha | 1400 |
11. Liikenne a) muu lentopaikka kuin lentoasema b) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata | 2400 |
12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely a) maankaatopaikka b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka d) autopurkamo e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia vuorokaudessa f) muu kuin a–e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista | 2400 |
13. YSL (527/2014) 12. luvun mukaisten ilmoitusten käsittely a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, suppea b) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, laaja c) koeluontoinen toiminta d) poikkeukselliset tilanteet |
360 580 700 340 |
14. Muu toiminta a) ulkona sijaitseva ampumarata b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto d) krematorio e) lemmikkieläinten polttolaitos |
2400 1500 2400 2400 1200 |
15. Jätevesien käsittely a) toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta b) jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista | 550 |
16. Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta | 1200 |
17. YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään a) asfalttiasemat b) jakeluasemat c) energiatuotanto d) kemiallinen pesula e) toiminta ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10 tonnia vuodessa (YSL liite 2 kohdat 5-6) |
1300 800 1600 800 1300 |
18. Valvontasuunnitelman mukaiset maksut (YSL:n nojalla luvanvaraiset ja rekisteröidyt laitokset ja toiminnot) a) valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti b) YSL 175 ja 176 §:n nojalla annetun määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämiseksi tehty valvontakäynti |
300 300 |
19. Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely a) huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään |
180 |
20. YSL 136 §:n mukaisten asioiden käsittely a) lupa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen b) ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta |
2400 1000 |
21. Vesilain mukaisten asioiden käsittely a) veden ottaminen omalta alueelta (VL 4:2) b) ojitusasiat (VL 5:5, 9 ja 14) | 240 |
22. Jätelain mukaisten asioiden käsittely a) jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen |
120 |
23. Muiden asioiden käsittely a) tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen b) ympäristönsuojelulain 202 § 4 momentin mukainen poikkeus Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä c) muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely |
120 90
65 €/h |
Voimassa 1.7.2015 alkaen |
|