Lomake 2
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi
| Perusyksikön numero 256619 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike osastonhoitaja | Nimikekoodi 37910 | Vakanssinumero 390476 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Hengityshalvausyksikön lähiesimiestehtävät. VSSHP vastaa täysimääräisesti yksikön henkilöstökustannuksista. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus taikka aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa Toimii hengityshalvausyksikön henkilökunnan lähiesimiehenä | |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 03HOI020 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 2.667,00 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 25 | Pvm 11.3.2014 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 21.201 € | Vuositasolla 42.501 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.7.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | osastonhoitaja huoltolaitoksessa | vaknro 321601 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | virka | tehtäväkohtainen palkka 2.667,00 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 45 € | Vuositasolla 90 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22843 | Tilausnro 400105 | PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Lomake 3
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi
| Perusyksikön numero 256763 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike sairaanhoitaja | Nimikekoodi 46490 | Vakanssinumero 390477 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Sairaanhoitajan tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 03HOI030 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 2.257,00 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 21 | Pvm 11.3.2014 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 19.036 € | Vuositasolla 38.072 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.7.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | kodinhoitaja | vaknro 352010 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 1.964,70 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 2.500 € | Vuositasolla 5.000 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22802 | Tilausnro
| PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Lomake 4
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi Sävelkodin palvelutalo Kutomokoti
| Perusyksikön numero 256764 256776 256754 | Alkupäivämäärä 1.4.2014 1.6.2014 | |||||||||||||||||
Nimike lähihoitaja (3 kpl) | Nimikekoodi 73493 | Vakanssinumero 390478 - 390480 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Lähihoitajan tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus. | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 03HOI040 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 1.964,70 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 18 | Pvm 11.3.2014 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 74.570 € | Vuositasolla 99.428 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.4.2014 ja 1.6.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | kodinhoitaja | vaknro 352017, 352009 1.4.2014 lukien; 352031 1.6.2014 lukien | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 2007,76, 1964,70 ja 1954,70 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 158 € | Vuositasolla 211 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22803, 22824 22783 | Tilausnro
| PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Lomake 5
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi
| Perusyksikön numero 256750 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike lähihoitaja | Nimikekoodi 73493 | Vakanssinumero 390481 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Lähihoitajan tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 03HOI040 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 1.964,70 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 18 | Pvm 11.3.2014 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 19.333 € | Vuositasolla 33.143 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 2.6.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | ompelija | vaknro 323230 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 1.702,37 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 3.542 € | Vuositasolla 6.072 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22780 | Tilausnro
| PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Lomake 6
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi
| Perusyksikön numero 256772 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike laitoshuoltaja | Nimikekoodi 25449 | Vakanssinumero 390482 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Siivoushuoltoon liittyvät tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Laitoshuoltajan tai kotitaloustyöpalvelun ammattitutkinto, puhdistuspalvelujen perustutkinto tai muu soveltuva koulutus | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 04PER010 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 1.725,99 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 22 | Pvm 12.12.2013 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 20.629 € | Vuositasolla 27.505 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.4.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | kylvettäjä | vaknro 320052 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 1.714,39 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 182 € | Vuositasolla 243 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22821 | Tilausnro 401173 | PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Lomake 7
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi
| Perusyksikön numero 256774 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike laitoshuoltaja | Nimikekoodi 25449 | Vakanssinumero 390483 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Siivoushuoltoon liittyvät tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Laitoshuoltajan tai kotitaloustyöpalvelun ammattitutkinto, puhdistuspalvelujen perustutkinto tai muu soveltuva koulutus | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 04PER010 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 1.725,99 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 22 | Pvm 12.12.2013 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 20.629 € | Vuositasolla 27.505 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.4.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | offset-painaja | vaknro 000194 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 1.789,39 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | -1.962 € | Vuositasolla -2.616 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22822 | Tilausnro
| PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |
Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin
Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala | |||||||||||||||||||
Perusyksikön nimi Vanhuskeskus 2 yhteiset toiminnot
| Perusyksikön numero 256763 256750 | Alkupäivämäärä | |||||||||||||||||
Nimike osastonsihteeri (2 kpl) | Nimikekoodi 72502 | Vakanssinumero 390484 ja 390485 | |||||||||||||||||
Nimikeselite
| |||||||||||||||||||
Tehtävät Osastonsihteerin tehtävät ympärivuorokautisessa hoidossa. | |||||||||||||||||||
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto sekä riittävä tekstinkäsittelytaito. | |||||||||||||||||||
Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa
Perustelut, jos käytetään julkista valtaa
| |||||||||||||||||||
Sovellettava ves/tes
| Työaikajärjestelmä
| ||||||||||||||||||
Palkkaryhmä 03HOI040 | Osa-aika % (jos osa-aikainen) | ||||||||||||||||||
Tehtäväkohtainen palkka 1.964,70 €/kk | TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät) 14 - 18 | Pvm 11.3.2014 | |||||||||||||||||
Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 33.143 € | Vuositasolla 66.286 €/vuosi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä | |||||||||||||||||||
tehtävää hoidettu määräaikaisesti | korvataan ostopalvelua | lakkautetaan toinen vakanssi | |||||||||||||||||
Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit | |||||||||||||||||||
Lakkautetaan | 1.7.2014 lukien | ||||||||||||||||||
nimike | puhelunvälittäjä ja osastoavustaja | vaknro 321659 ja 323248 | |||||||||||||||||
vakanssilaji | toimi | tehtäväkohtainen palkka 1.807,45, 1.964,70 | |||||||||||||||||
Nettokustannusvaikutus (kts. ohje) | |||||||||||||||||||
Perustamisvuoden aikana | 501 € | Vuositasolla 1.003 €/vuosi
| |||||||||||||||||
Pääkirjatilii 400500 | Kustannuspaikka 22802, 22780 | Tilausnro
| PRR-osa
| Toimintoalue
| |||||||||||||||
Muut erityispiirteet/lisätiedot Tk-palkka pisteillä 14-18 on esityksen mukainen. Arviointiryhmä määrittelee tarkemman pisteytyksen tehtäväkuvauksen laatimisen jälkeen.
| |||||||||||||||||||
Esityksen tekijä | Virka-asema | Päiväys |