Kaava / päiväys "Kanslerintie" (21/2010) | ||||||
17.5.2011, muutettu 20.4.2012 (lausunnot)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 1.0862 | 15.01 | 11000 | 1.01 | 1.0862 | 11000 |
AL -1 | 1.3221 | 18.27 | 9255 | 0.70 | 1.3221 | 9255 |
AKYS-1 | 1.0600 | 14.65 | 8250 | 0.78 | 1.06 | 8250 |
A YHTEENSÄ | 3.4683 | 47.93 | 28505 | 0.82 | 3.4683 | 28505 |
YL | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.6422 | -11521 |
YSA-1 | 1.3941 | 19.26 | 8000 | 0.57 | 0 | 1000 |
Y YHTEENSÄ | 1.3941 | 19.26 | 8000 | 0.57 | -1.6422 | -10521 |
KL -1 | 0.2067 | 2.86 | 1000 | 0.48 | 0.2067 | 1000 |
K YHTEENSÄ | 0.2067 | 2.86 | 1000 | 0.48 | 0.2067 | 1000 |
KORTTELIT YHT | 5.0691 | 70.05 | 37505 | 0.74 | 2.0328 | 18984 |
Kadut/yleiset tiet | 1.6060 | 22.19 | 0 | 0.00 | -0.1778 | 0 |
LPA | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.0851 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.6060 | 22.19 | 0 | 0.00 | -0.2629 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.5617 | 7.76 | 0 | 0.00 | -1.7699 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.5617 | 7.76 | 0 | 0.00 | -1.7699 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 7.2368 | 100.00 | 37505 | 0.52 | 0.0000 | 18984 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 1.6157 | 22.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |