28.1.2013, muutettu 10.4.2013 (laus.) | ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK | 4.0131 | 47.00 | 46500 | 1.16 | 0.3526 | 10000 |
AP | 0.4134 | 4.84 | 3000 | 0.73 | 0.4134 | 3000 |
A/s | 0.6252 | 7.32 | 5000 | 0.80 | 0.6252 | 5000 |
A YHTEENSÄ | 5.0517 | 59.16 | 54500 | 1.08 | 1.3912 | 18000 |
Y | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.8756 | -79000 |
Y YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.8756 | -79000 |
KTY | 1.5885 | 18.60 | 19000 | 1.20 | 1.5885 | 19000 |
K YHTEENSÄ | 1.5885 | 18.60 | 19000 | 1.20 | 1.5885 | 19000 |
T | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.6334 | -49000 |
T YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.6334 | -49000 |
KORTTELIT YHT | 6.6402 | 77.76 | 73500 | 1.11 | -0.5293 | -91000 |
Kadut/yleiset tiet | 1.3216 | 15.48 | 0 | 0.00 | 0.196 | 0 |
Torit, katuaukiot | 0.5776 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0.5776 | 0 |
LR | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.2443 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.8992 | 22.24 | 0 | 0.00 | 0.5293 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 8.5394 | 100.00 | 73500 | 0.86 | 0.0000 | -91000 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 1.3000 | 15.22 | 13000 | 1.00 | 1.3 | 13000 |
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 22 | 25000 | 22 | 25000 |
|
|
Lisätietoja | Poistuvien asemakaavojen rakennusoikeus, suojeltujen rakennusten kerrosalamäärät ja asemakaavanmuutoksella toteutettavat kerrosalamäärät ovat suuntaa antavia arvioita. Toteutettava kerrosala määräytyy asemakaavamääräysten perusteella ja on riippuvainen suunnitteluratkaisuista. Perustelut löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 5.1 Kaavan rakenne. AK –korttelialueiden riville on merkitty arvioidut A-1 –korttelialueiden kerrosalamäärät, vaikkakin A-1 –korttelialueet sisältävät jonkin verran myös pientaloja. | |||||
|
|
|
|
|
|
|