Kaava / päiväys "L-tehdas ja Kaasukello" (19/2009) | ||||||
V (005)-kaupunginosa, korttelin 39 (osa), katuja, puistoja, 15.10.2011, muutettu 4.5.2012
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK - 1 ja -2 | 0.5005 | 10.55 | 9010 | 1.80 | 0.2046 | 1210 |
AL -1 ja -2 | 1.9352 | 40.80 | 24757 | 1.28 | 1.4209 | 16257 |
A YHTEENSÄ | 2.4357 | 51.35 | 33767 | 1.39 | 1.6255 | 17467 |
KL -1, KLY-1 | 0.5342 | 11.26 | 11650 | 2.18 | 0.151 | 4250 |
K YHTEENSÄ | 0.5342 | 11.26 | 11650 | 2.18 | 0.1510 | 4250 |
T -1 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2.1214 | -20577 |
T YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2.1214 | -20577 |
KORTTELIT YHT | 2.9699 | 62.62 | 45417 | 1.53 | -0.3449 | 1140 |
Kadut/yleiset tiet | 0.8764 | 18.48 | 0 | 0.00 | 0.077 | 0 |
LPA -1 | 0.4610 | 9.72 | 0 | 0.00 | 0.053 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.3374 | 28.20 | 0 | 0.00 | 0.1300 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.4308 | 9.08 | 0 | 0.00 | 0.2099 | 0 |
Erityisalueet (E) | 0.0050 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.005 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.4358 | 9.19 | 0 | 0.00 | 0.2149 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 4.7431 | 100.00 | 45417 | 0.96 | 0.0000 | 1140 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.4610 | 9.72 | 0 | 0.00 | 0.2149 | 0 |
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 4 | 32407 | 1 | 15442 |
|
|