Kaava / päiväys "Tavastinkenttä" (12/2011) | ||||||
Räntämäki 62., Tavastinkenttä / 26.10.2012, muutettu 14.2.2013
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
YU -1 | 1.3879 | 36.73 | 6939 | 0.50 | 0.0477 | 238 |
Y YHTEENSÄ | 1.3879 | 36.73 | 6939 | 0.50 | 0.0477 | 238 |
KL -1 | 0.1317 | 3.49 | 150 | 0.11 | -0.3199 | -1000 |
KTY -1 | 2.1657 | 57.31 | 10829 | 0.50 | 2.1657 | 10829 |
K YHTEENSÄ | 2.2974 | 60.80 | 10979 | 0.48 | 1.8458 | 9829 |
TY | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.4159 | -7079 |
T YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.4159 | -7079 |
KORTTELIT YHT | 3.6853 | 97.52 | 17918 | 0.49 | 0.4776 | 2988 |
Kadut/yleiset tiet | 0.0936 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0.0936 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0936 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0.0936 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.5712 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.5712 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 3.7789 | 100.00 | 17918 | 0.47 | 0.0000 | 2988 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|