Kaava / päiväys "Hirvensalon koulu" (17/2007) | ||||||
Asemakaavaehdotus 26.11.2012, muutettu 18.2.2013 (lausunnot)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
YL Y-1 | 4.0847 | 29.68 | 13000 | 0.32 | 3.5688 | 10044 |
P P-1 | 0.3278 | 2.38 | 1800 | 0.55 | 0.3278 | 1800 |
Y YHTEENSÄ | 4.4125 | 32.06 | 14800 | 0.34 | 3.8966 | 11844 |
KORTTELIT YHT | 4.4125 | 32.06 | 14800 | 0.34 | 3.8966 | 11844 |
Kadut/yleiset tiet | 2.9136 | 21.17 | 0 | 0.00 | 0.4895 | 0 |
YHTEENSÄ | 2.9136 | 21.17 | 0 | 0.00 | 0.4895 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 6.4386 | 46.78 | 0 | 0.00 | -2.8767 | 0 |
YHTEENSÄ | 6.4386 | 46.78 | 0 | 0.00 | -2.8767 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 13.7647 | 100.00 | 14800 | 0.11 | 1.5094 | 11844 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 1 | 155 | 1 | 155 |
|
|
Lisätietoja |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|