Kaava / päiväys "Runoslämpö" (33/2010) | ||||||
(Runosmäki) 085-127, Parolan-, Sotilaspojanpuisto/12.12.2011, muut. 8.3.2012, tark. 20.3.2012, 18.9.2012
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
T | 4.5899 | 29.12 | 19899 | 0.43 | 3.0643 | 15322 |
T YHTEENSÄ | 4.5899 | 29.12 | 19899 | 0.43 | 3.0643 | 15322 |
KORTTELIT YHT | 4.5899 | 29.12 | 19899 | 0.43 | 3.0643 | 15322 |
Kadut/yleiset tiet | 0.1480 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0.148 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.1480 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0.1480 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 11.0266 | 69.95 | 0 | 0.00 | -3.2123 | 0 |
YHTEENSÄ | 11.0266 | 69.95 | 0 | 0.00 | -3.2123 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 15.7645 | 100.00 | 19899 | 0.13 | 0.0000 | 15322 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|