Kaava / päiväys "Munterinkatu" (7/2012)
| ||||||
085 Runosmäki 2.-8 ja 11.-2, Munterinkatu (osa), 23.8.2012, muut. 1.11.2012 (laus)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 0.2088 | 19.89 | 3200 | 1.53 | 0.2088 | 3200 |
AL 1 | 0.2088 | 19.89 | 0 | 0.00 | -0.2088 | -1253 |
A YHTEENSÄ | 0.4176 | 39.77 | 3200 | 0.77 | 0.0000 | 1947 |
KORTTELIT YHT | 0.4176 | 39.77 | 3200 | 0.77 | 0.0000 | 1947 |
Kadut/yleiset tiet | 0.1674 | 15.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
LPA -1 | 0.4650 | 44.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.6324 | 60.23 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 1.0500 | 100.00 | 3200 | 0.30 | 0.0000 | 1947 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|