| ||||||
| ||||||
| ||||||
011 Nummi, kortteli 8, ym. 11.1.2012, muut. 20.4.2012 (laus.), 20.9.2012 (YKL § 273, 5.6.2012)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 0.7049 | 18.38 | 11550 | 1.64 | 0.7049 | 11550 |
AK -2 | 1.1683 | 30.47 | 20150 | 1.72 | 1.1683 | 20150 |
A YHTEENSÄ | 1.8732 | 48.85 | 31700 | 1.69 | 1.8732 | 31700 |
Y | 0.7285 | 19.00 | 7450 | 1.02 | -0.2469 | 12 |
Y YHTEENSÄ | 0.7285 | 19.00 | 7450 | 1.02 | -0.2469 | 12 |
T | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.9934 | -29900 |
T YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.9934 | -29900 |
KORTTELIT YHT | 2.6017 | 67.85 | 39150 | 1.50 | -0.3671 | 1812 |
Kadut/yleiset tiet | 0.8617 | 22.47 | 0 | 0.00 | -0.0039 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.8617 | 22.47 | 0 | 0.00 | -0.0039 | 0 |
ET | 0.0404 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0.0404 | 0 |
EV | 0.3306 | 8.62 | 0 | 0.00 | 0.3306 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3710 | 9.68 | 0 | 0.00 | 0.3710 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 3.8344 | 100.00 | 39150 | 1.02 | 0.0000 | 1812 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 1.2715 | 33.16 | 26150 | 2.06 | 1.2715 | 26150 |