Kaava / päiväys "Eerikinkatu 31" (15/2010) | ||||||
VII kaupunginosa, 15.5.2012, muut. 22.8.2012
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AL AL-1 | 0.3767 | 52.89 | 9500 | 2.52 | 0 | 3829 |
A YHTEENSÄ | 0.3767 | 52.89 | 9500 | 2.52 | 0.0000 | 3829 |
KORTTELIT YHT | 0.3767 | 52.89 | 9500 | 2.52 | 0.0000 | 3829 |
Kadut/yleiset tiet | 0.3356 | 47.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3356 | 47.11 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.7123 | 100.00 | 9500 | 1.33 | 0.0000 | 3829 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.3980 | 55.88 | 0 | 0.00 | 0.398 | 0 |