Kaava / päiväys "Torinkulma" (11/2009)
| ||||||
20.9.2012, muut. 26.10.2012 (laus)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
K | 0.4100 | 100.00 | 16900 | 4.12 | 0 | 9617 |
K YHTEENSÄ | 0.4100 | 100.00 | 16900 | 4.12 | 0.0000 | 9617 |
KORTTELIT YHT | 0.4100 | 100.00 | 16900 | 4.12 | 0.0000 | 9617 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.4100 | 100.00 | 16900 | 4.12 | 0.0000 | 9617 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.0000 | 0.00 | 1450 | 0.00 | 0 | 0 |
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 3 | 9490 | 3 | 9490 |
|
|