Kaava / päiväys "Maunun kulma" (9/2011) | ||||||
Korppolaismäki katu- ja puistoalueita /20.3.2012, muutettu 7.5.2012
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AP -1 | 0.2865 | 36.13 | 750 | 0.26 | 0.2865 | 750 |
A YHTEENSÄ | 0.2865 | 36.13 | 750 | 0.26 | 0.2865 | 750 |
KORTTELIT YHT | 0.2865 | 36.13 | 750 | 0.26 | 0.2865 | 750 |
Kadut/yleiset tiet | 0.3539 | 44.63 | 0 | 0.00 | -0.037 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3539 | 44.63 | 0 | 0.00 | -0.0370 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.1526 | 19.24 | 0 | 0.00 | -0.2495 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.1526 | 19.24 | 0 | 0.00 | -0.2495 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.7930 | 100.00 | 750 | 0.09 | 0.0000 | 750 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|