Kaava / päiväys "Pitkämäen portti" (10/2011) | ||||||
27.2.2012, muutettu 14.5.2012 (lausunnot)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
K K-1 | 0.8309 | 29.06 | 9000 | 1.08 | 0.8309 | 9000 |
KL KL-1 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.4875 | -975 |
K YHTEENSÄ | 0.8309 | 29.06 | 9000 | 1.08 | 0.3434 | 8025 |
KORTTELIT YHT | 0.8309 | 29.06 | 9000 | 1.08 | 0.3434 | 8025 |
Kadut/yleiset tiet | 2.0279 | 70.94 | 0 | 0.00 | -0.0129 | 0 |
LR | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.3305 | 0 |
YHTEENSÄ | 2.0279 | 70.94 | 0 | 0.00 | -0.3434 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 2.8588 | 100.00 | 9000 | 0.31 | 0.0000 | 8025 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.4102 | 14.35 | 0 | 0.00 | 0.4102 | 0 |