Kaava / päiväys "Iilamontie" (18/2006) | ||||||
PANSIO 70-1 pvm. 15.1.-07, 15.2.-08 ( laus.), 15.5.-08 (muist.) 5.4.-12 (maank.sop.neuv)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
A-1 | 1.8658 | 82.86 | 3600 | 0.19 | 1.8658 | 3600 |
A YHTEENSÄ | 1.8658 | 82.86 | 3600 | 0.19 | 1.8658 | 3600 |
KORTTELIT YHT | 1.8658 | 82.86 | 3600 | 0.19 | 1.8658 | 3600 |
Kadut/yleiset tiet | 0.3859 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0.1521 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3859 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0.1521 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.0189 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.0189 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 2.2517 | 100.00 | 3600 | 0.16 | 1.9990 | 3600 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|