Kaava / päiväys ”Iilamontie” (18/2006)
PANSIO 70-1 pvm. 15.1.2007, 15.2.2008 (muutettu lausunnot)
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
| ||||||
A-1 | 1.8658 | 82.86 | 3650 | 0.20 | 1.8658 | 3650 |
| ||||||
A YHTEENSÄ | 1.8658 | 82.86 | 3650 | 0.20 | 1.8658 | 3650 |
| ||||||
KORTTELIT YHT | 1.8658 | 82.86 | 3650 | 0.20 | 1.8658 | 3650 |
| ||||||
Kadut/yleiset tiet | 0.3859 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0.1521 | 0 |
| ||||||
YHTEENSÄ | 0.3859 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0.1521 | 0 |
| ||||||
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.0189 | 0 |
| ||||||
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.0189 | 0 |
| ||||||
KOKO KAAVA-ALUE | 2.2517 | 100.00 | 3650 | 0.16 | 1.9990 | 3650 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|