Kaava / päiväys ”Säkömäki" (24/2009) | ||||||
Kohmo (014)-5 ja 6, katu ja virkistysalueita 10.6.2011, muut 1.11.2011 (laus.)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AO | 1.8422 | 20.98 | 5520 | 0.30 | -0.4472 | 2980 |
A YHTEENSÄ | 1.8422 | 20.98 | 5520 | 0.30 | -0.4472 | 2980 |
KORTTELIT YHT | 1.8422 | 20.98 | 5520 | 0.30 | -0.4472 | 2980 |
Kadut/yleiset tiet | 0.4686 | 5.34 | 0 | 0.00 | 0.0914 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.4686 | 5.34 | 0 | 0.00 | 0.0914 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.7726 | 8.80 | 0 | 0.00 | -3.3865 | 0 |
MP, MA, MU, MY | 5.6981 | 64.89 | 0 | 0.00 | 5.7134 | 0 |
YHTEENSÄ | 6.4707 | 73.69 | 0 | 0.00 | 2.3269 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 8.7815 | 100.00 | 5520 | 0.06 | 1.9711 | 2980 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|