Kaava / päiväys "Kauppatori" (11/2011) | ||||||
21.02.2012, muut. 20.4.2012 (lausunnot ja muistutukset)
| ||||||
Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan | |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
ma-1 | 0.0000 | 0.00 | 11288 | 0.00 | 0 | 11288 |
K YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 11288 | 0.00 | 0.0000 | 11288 |
KORTTELIT YHT | 0.0000 | 0.00 | 11288 | 0.00 | 0.0000 | 11288 |
Kadut/yleiset tiet | 2.2316 | 59.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Torit, katuaukiot | 1.5209 | 40.53 | 620 | 0.04 | 0 | 620 |
ma-LPY | 0.0000 | 0.00 | 24075 | 0.00 | 0 | 24075 |
YHTEENSÄ | 3.7525 | 100.00 | 24695 | 0.66 | 0.0000 | 24695 |
KOKO KAAVA-ALUE | 3.7525 | 100.00 | 35983 | 0.96 | 0.0000 | 35983 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 2.5730 | 68.57 | 35363 | 1.37 | 0 | 0 |