Kaava / päiväys ”Papinvalkama” (10/2010)
PAPINSAARI-1. osa, -2. ja 3., puisto- ja vesialueita/ 17.5.2010, muut. 23.9.2010, 10.5.2011 ja 15.6.2011
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AP -1 | 0.4339 | 14.74 | 1330 | 0.31 | -1.2642 | -1170 |
AO -1 | 1.3354 | 45.37 | 2150 | 0.16 | 1.3354 | 2150 |
AH -1 | 0.1756 | 5.97 | 150 | 0.09 | 0.1756 | 150 |
A YHTEENSÄ | 1.9449 | 66.08 | 3630 | 0.19 | 0.2468 | 1130 |
KORTTELIT YHT | 1.9449 | 66.08 | 3630 | 0.19 | 0.2468 | 1130 |
0.4027 | 13.68 | 0 | 0.00 | 0.4027 | 0 | |
LV-1 AH-1 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.2683 | -100 |
YHTEENSÄ | 0.4027 | 13.68 | 0 | 0.00 | 0.1344 | -100 |
VP, VL, VK, VU | 0.5046 | 17.15 | 0 | 0.00 | -0.1053 | 0 |
Vesialueet | 0.0909 | 3.09 |
|
| -0.2759 |
|
YHTEENSÄ | 0.5955 | 20.23 | 0 | 0.00 | -0.3812 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 2.9431 | 100.00 | 3630 | 0.12 | 0.0000 | 1030 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|