Kaava / päiväys "Toijaisten rinne" (44/2007) | ||||||
26.7.2010, muutettu 11.10.2010 (laus.) ja 9.11.2010 (YKL § 558)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AR | 0.2917 | 1.18 | 1330 | 0.46 | 0.2917 | 1330 |
AO | 3.8537 | 15.63 | 11620 | 0.30 | 3.8537 | 11620 |
AO/s | 0.7492 | 3.04 | 418 | 0.06 | 0.7492 | 418 |
A YHTEENSÄ | 4.8946 | 19.85 | 13368 | 0.27 | 4.8946 | 13368 |
KORTTELIT YHT | 4.8946 | 19.85 | 13368 | 0.27 | 4.8946 | 13368 |
Kadut/yleiset tiet | 2.3659 | 9.59 | 0 | 0.00 | 1.9858 | 0 |
YHTEENSÄ | 2.3659 | 9.59 | 0 | 0.00 | 1.9858 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 17.3990 | 70.56 | 0 | 0.00 | 16.5104 | 0 |
YHTEENSÄ | 17.3990 | 70.56 | 0 | 0.00 | 16.5104 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 24.6595 | 100.00 | 13368 | 0.05 | 23.3908 | 13368 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 3 | 418 | 3 | 418 |
|
|